财报季,社保基金持股动向曝光!三季度末社保基金共现身44只个股前十大流通股东榜,新进11只,增持12只。
证券时报 数据宝统计显示,社保基金最新出现在44只个股前十大流通股东名单中,合计持股量7.26亿股,期末持股市值合计154.13亿元。持股变动显示,不变8只,减持13只,新进11只,增持12只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,华测导航(300627)、三棵树(603737)等2只股有3家社保基金集中现身,持股量分别为2904.29万股、1502.40万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是华测导航(300627),持股量占流通股比例为4.49%,其次是百亚股份(003006),社保基金持股比例为4.34%,持股比例居前的还有国药股份(600511)、新强联、史丹利(002588)等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有22只,社保基金持股量最多的是保利发展,共持有1.24亿股,中国巨石(600176)、海油发展等紧随其后,持股量分别为8551.96万股、5516.06万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,三季报净利润同比增长的有31家,净利润增幅最高的是新强联,公司前三季共实现净利润6.64亿元,同比增幅为1939.50%,净利润同比增幅居前的还有永鼎股份(600105)、蓝科高新(601798)等,净利润分别增长474.30%、260.93%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有32只,创业板有10只,科创板有1只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、机械设备、电力(562350)设备行业,分别有5只、5只、5只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股10月以来平均下跌0.14%,涨幅跑输沪指。具体个股看,北方长龙(301357)累计涨幅17.55%,表现最好,神火股份(000933)、好太太(603848)等分别上涨16.24%、12.69%位居其后;跌幅最大的是百亚股份(003006),累计下跌14.36%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
| 代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600048 | 保利发展" data-match-index="1">保利发展(600048) | 1 | 12394.77 | 19.08 | 1.04 | 房地产(881153) |
| 600176 | 中国巨石(600176) | 2 | 8551.96 | 不变 | 2.14 | 建筑材料(881115) |
| 600968 | 海油发展" data-match-index="1">海油发展(600968) | 1 | 5516.06 | 不变 | 0.54 | 石油石化 |
| 000729 | 燕京啤酒(000729) | 1 | 3802.53 | 不变 | 1.52 | 食品饮料 |
| 300627 | 华测导航(300627) | 3 | 2904.29 | 53.54 | 4.49 | 通信 |
| 002311 | 海大集团(002311) | 2 | 2872.04 | 36.54 | 1.73 | 农林牧渔 |
| 002588 | 史丹利(002588) | 1 | 2700.00 | 22.73 | 3.14 | 基础化工(850102) |
| 601179 | 中国西电(601179) | 1 | 2505.00 | -19.48 | 0.49 | 电力(562350)设备 |
| 002299 | 圣农发展(002299) | 1 | 2392.90 | -26.24 | 1.95 | 农林牧渔 |
| 600511 | 国药股份(600511) | 1 | 2281.76 | 2.24 | 4.12 | 医药生物 |
| 000521 | 长虹美菱(000521) | 2 | 2096.56 | 49.76 | 2.39 | 家用电器(885543) |
| 003006 | 百亚股份(003006) | 2 | 1860.07 | 20.68 | 4.34 | 美容护理(881182) |
| 000933 | 神火股份(000933) | 1 | 1850.00 | -11.54 | 0.82 | 有色金属(1B0819) |
| 000408 | 藏格矿业" data-match-index="0">藏格矿业(000408) | 1 | 1800.00 | -0.66 | 1.15 | 有色金属(1B0819) |
| 600623 | 华谊集团(600623) | 1 | 1770.94 | 不变 | 0.95 | 基础化工(850102) |
| 603737 | 三棵树(603737) | 3 | 1502.40 | 186.76 | 2.04 | 建筑材料(881115) |
| 000848 | 承德露露(000848) | 1 | 1340.00 | -56.24 | 1.29 | 食品饮料 |
| 603298 | 杭叉集团(603298) | 1 | 1329.55 | -37.97 | 1.02 | 机械设备 |
| 600801 | 华新水泥(HK6655) | 1 | 1281.00 | -56.14 | 0.95 | 建筑材料(881115) |
| 603456 | 九洲药业(603456) | 1 | 1269.99 | 28.39 | 1.43 | 医药生物 |
| 002008 | 大族激光(002008) | 1 | 1192.85 | 新进 | 1.25 | 机械设备 |
| 300850 | 新强联" data-match-index="2">新强联(300850) | 2 | 1018.32 | 83.30 | 3.39 | 电力(562350)设备 |
| 000655 | 金岭矿业(000655) | 1 | 881.04 | 新进 | 1.48 | 钢铁(850106) |
| 002028 | 思源电气(002028) | 1 | 827.25 | -11.59 | 1.36 | 电力(562350)设备 |
| 688475 | 萤石网络(688475) | 2 | 793.40 | 82.90 | 1.94 | 计算机 |
| 601798 | 蓝科高新(601798) | 1 | 763.87 | 新进 | 2.15 | 机械设备 |
| 300679 | 电连技术(300679) | 1 | 760.21 | 新进 | 2.12 | 电子 |
| 002837 | 英维克(002837) | 1 | 651.10 | -56.69 | 0.77 | 机械设备 |
| 002396 | 星网锐捷(002396) | 1 | 477.24 | 新进 | 0.82 | 通信 |
| 300158 | 振东制药(300158) | 1 | 418.75 | 新进 | 0.42 | 医药生物 |
| 600105 | 永鼎股份(600105) | 1 | 400.00 | -66.67 | 0.27 | 通信 |
| 300258 | 精锻科技(300258) | 1 | 366.86 | 不变 | 0.64 | 汽车 |
| 300019 | 硅宝科技(300019) | 1 | 351.68 | 不变 | 1.04 | 基础化工(850102) |
| 603309 | 维力医疗(603309) | 1 | 310.67 | 31.19 | 1.06 | 医药生物 |
| 002380 | 科远智慧" data-match-index="0">科远智慧(002380) | 1 | 288.24 | 新进 | 2.03 | 计算机 |
| 000404 | 长虹华意(000404) | 1 | 269.94 | -66.85 | 0.39 | 家用电器(885543) |
| 603848 | 好太太(603848) | 1 | 200.00 | -79.93 | 0.50 | 轻工制造 |
| 300980 | 祥源新材(300980) | 1 | 172.03 | 不变 | 1.75 | 基础化工(850102) |
| 002112 | 三变科技(002112) | 1 | 158.70 | 不变 | 0.61 | 电力(562350)设备 |
| 002891 | 中宠股份(002891) | 1 | 144.23 | 新进 | 0.47 | 农林牧渔 |
| 300841 | 康华生物(300841) | 1 | 60.00 | -72.99 | 0.50 | 医药生物 |
| 920037 | 广信科技 | 1 | 52.15 | 新进 | 1.76 | 电力(562350)设备 |
| 301107 | 瑜欣电子(301107) | 1 | 49.08 | 新进 | 0.82 | 机械设备 |
| 301357 | 北方长龙(301357) | 1 | 9.23 | 新进 | 0.39 | 国防军工 |
