沪深300指数ETF今日合计成交额84.05亿元,环比增加19.27%
统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额84.05亿元,环比上一交易日增加13.58亿元,环比增幅为19.27%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额47.20亿元,较上一交易日增加8.16亿元,环比增幅为20.92%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额15.91亿元,较上一交易日增加5.04亿元,环比增幅为46.34%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额8.71亿元,较上一交易日增加2.47亿元,环比增幅为39.51%。
按成交金额环比增加看,国联安沪深300ETF(515660)、广发沪深300ETF(510360)等今日成交额较上一交易日分别增加1647.90%、430.59%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)下跌0.38%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均下跌0.26%,其中,涨幅居前的有300指数ETF(510370),今日上涨0.47%。今日跌幅居前的有华安沪深300增强策略ETF(561000)、国寿安保沪深300ETF(510380),分别下跌0.73%、0.62%。(数据宝)
沪深300指数ETF2月13日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -0.25% | 47.20亿元 | 8.16亿元 | 20.92% |
510310 | 易方达沪深300ETF | -0.21% | 15.91亿元 | 5.04亿元 | 46.34% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | -0.27% | 8.71亿元 | 2.47亿元 | 39.51% |
510360 | 广发沪深300ETF | -0.27% | 1.78亿元 | 1.44亿元 | 430.59% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | -0.10% | 6314.76万元 | 3192.21万元 | 102.23% |
510350 | 沪深300ETF工银 | -0.18% | 2469.67万元 | 1128.93万元 | 84.20% |
563520 | 沪深300ETF永赢 | -0.31% | 1676.31万元 | 720.57万元 | 75.39% |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | -0.23% | 3479.23万元 | 703.92万元 | 25.36% |
561930 | 招商沪深300ETF | -0.08% | 1560.27万元 | 340.62万元 | 27.93% |
159330 | 沪深300ETF基金 | -0.26% | 3094.97万元 | 313.06万元 | 11.25% |
515330 | 天弘沪深300ETF | -0.27% | 1511.57万元 | 304.38万元 | 25.21% |
515390 | 华安沪深300ETF | -0.36% | 2212.40万元 | 238.64万元 | 12.09% |
515660 | 国联安沪深300ETF | -0.17% | 193.37万元 | 182.31万元 | 1647.90% |
510370 | 300指数ETF | 0.47% | 264.46万元 | 54.74万元 | 26.10% |
515350 | 民生加银沪深300ETF | -0.08% | 147.41万元 | -26.31万元 | -15.15% |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | -0.26% | 74.92万元 | -29.97万元 | -28.57% |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | -0.62% | 215.66万元 | -31.49万元 | -12.74% |
510390 | 平安沪深300ETF | -0.47% | 123.98万元 | -286.48万元 | -69.80% |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | -0.73% | 803.35万元 | -342.45万元 | -29.89% |
515130 | 博时沪深300ETF | -0.40% | 976.09万元 | -409.60万元 | -29.56% |
515310 | 添富沪深300ETF | -0.44% | 2789.25万元 | -626.02万元 | -18.33% |
515380 | 泰康300 | -0.20% | 2895.98万元 | -636.81万元 | -18.03% |
159925 | 南方沪深300ETF | -0.25% | 9648.20万元 | -2281.72万元 | -19.13% |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | -0.36% | 3117.77万元 | -2943.42万元 | -48.56% |
159300 | 富国沪深300ETF | -0.27% | 9226.98万元 | -8561.16万元 | -48.13% |
510330 | 华夏沪深300ETF | -0.22% | 5.18亿元 | -2.64亿元 | -33.74% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
ETF、宽基ETF
315人