11月6日64只基金净值增长超3%
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占29.39%,64只基金回报超3%,151只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.09%,报收3383.81点,深证成指下跌0.35%,创业板指下跌1.05%,科创50指数上涨0.19%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有传媒、房地产、农林牧渔等,分别上涨2.36%、2.12%、1.72%。跌幅居前的有家用电器、非银金融、煤炭等,分别下跌2.00%、0.96%、0.92%。
证券时报数据宝统计,股票型及混合型基金中,11月6日算术平均净值增长率-0.26%,净值增长率为正的占29.39%,其中,净值增长率超3%的有64只,易方达北交所精选两年定开混合C净值增长率为6.23%,回报率居首,紧随其后的是易方达北交所精选两年定开混合A、华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式、大成北交所两年定开混合C等,净值增长率分别为6.23%、5.04%、4.86%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有8只基金属于华夏基金,嘉实基金、东方阿尔法基金等分别有8只、5只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的易方达北交所精选两年定开混合C属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有30只基金属于指数股票型,25只基金属于偏股型,5只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有151只,回撤幅度最大的是广发中证港股通非银ETF,基金净值下滑2.65%,回撤幅度居前的还有东吴新经济混合A、东吴阿尔法混合C、东吴阿尔法混合A等,回撤幅度分别为2.62%、2.62%、2.62%。(数据宝)
11月6日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 11月6日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.3971 | 6.23 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.4179 | 6.23 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 1.4727 | 5.04 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 014272 | 大成北交所两年定开混合C | 1.0320 | 4.86 | 偏股型 | 大成基金 |
| 014271 | 大成北交所两年定开混合A | 1.0442 | 4.85 | 偏股型 | 大成基金 |
| 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.7299 | 4.77 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
| 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.7109 | 4.77 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
| 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.4162 | 4.34 | 偏股型 | 中信建投基金 |
| 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.4289 | 4.34 | 偏股型 | 中信建投基金 |
| 014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.8973 | 3.76 | 偏股型 | 嘉实基金 |
| 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 1.3461 | 3.75 | 偏股型 | 南方基金 |
| 014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.8815 | 3.74 | 偏股型 | 嘉实基金 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.0826 | 3.66 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.0729 | 3.65 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.5596 | 3.61 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.5485 | 3.61 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 516770 | 游戏动漫 | 1.1115 | 3.60 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.1563 | 3.49 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.1454 | 3.49 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 1.2892 | 3.48 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 1.2820 | 3.48 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 1.2891 | 3.48 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 014273 | 广发北交所精选两年定开混合A | 1.2842 | 3.47 | 偏股型 | 广发基金 |
| 014274 | 广发北交所精选两年定开混合C | 1.2691 | 3.46 | 偏股型 | 广发基金 |
| 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1677 | 3.43 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1560 | 3.43 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C | 1.2978 | 3.42 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A | 1.3049 | 3.42 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 1.3268 | 3.41 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 1.3365 | 3.41 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
11月6日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 11月6日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 1.2454 | -2.65 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 580006 | 东吴新经济混合A | 0.7843 | -2.62 | 偏股型 | 东吴基金 |
| 014581 | 东吴阿尔法混合C | 1.1903 | -2.62 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
| 000531 | 东吴阿尔法混合A | 1.1945 | -2.62 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
| 012617 | 东吴新经济混合C | 0.7745 | -2.62 | 偏股型 | 东吴基金 |
| 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 1.0695 | -2.60 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 580002 | 东吴双动力混合A | 0.6014 | -2.54 | 偏股型 | 东吴基金 |
| 011241 | 东吴双动力混合C | 0.5978 | -2.53 | 偏股型 | 东吴基金 |
| 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.8350 | -2.52 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 580009 | 东吴多策略混合A | 2.0378 | -2.52 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
| 015796 | 万家新能源主题混合发起式A | 0.8914 | -2.52 | 偏股型 | 万家基金 |
| 015797 | 万家新能源主题混合发起式C | 0.8805 | -2.51 | 偏股型 | 万家基金 |
| 011949 | 东吴多策略混合C | 2.0073 | -2.51 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
| 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.2965 | -2.50 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.2936 | -2.49 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 0.9161 | -2.48 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.9330 | -2.48 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.2838 | -2.45 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 005143 | 国联沪港深大消费主题C | 0.6243 | -2.44 | 灵活配置型 | 国联基金 |
| 005142 | 国联沪港深大消费主题A | 0.6328 | -2.44 | 灵活配置型 | 国联基金 |
| 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4788 | -2.43 | 偏股型 | 招商基金 |
| 017627 | 长城港股通价值精选混合C | 0.8369 | -2.43 | 偏股型 | 长城基金 |
| 007132 | 长城港股通价值精选混合A | 0.8463 | -2.42 | 偏股型 | 长城基金 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 0.7792 | -2.42 | 偏股型 | 宏利基金 |
| 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.8238 | -2.40 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.8020 | -2.40 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 006355 | 华宝香港大盘C | 1.0732 | -2.38 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 0.9751 | -2.38 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 501301 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 | 1.0749 | -2.38 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 0.9810 | -2.38 | 偏股型 | 易方达基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
0人