机构评级|2家机构更新比亚迪评级
长江证券发布关于比亚迪的评级研报。长江证券给予比亚迪“买入”评级,但未给出目标价。其预测比亚迪2023年净利润为317.88亿元。
招商证券发布关于比亚迪的评级研报。招商证券给予比亚迪“强烈推荐”评级,但未给出目标价。其预测比亚迪2023年净利润为294.91亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共39家机构发布了比亚迪的研究报告,预测2023年最高目标价为433.88元,最低目标价为210.00元,平均为323.89元;预测2023年净利润最高为372.38亿元,最低为256.49亿元,均值为304.34亿元,较去年同比增长83.09%。
其中,评级方面,26家机构认为“买入”,6家机构认为“增持”,2家机构认为“推荐”,2家机构认为“优于大市”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“区间操作”,1家机构认为“强推”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-17 | 招商证券 | 汪刘胜 | 强烈推荐 | 294.91亿 | -- |
2024-01-17 | 长江证券 | 高伊楠 | 买入 | 317.88亿 | -- |
2024-01-16 | 西部证券 | 杨敬梅 | 买入 | 301.44亿 | -- |
2024-01-11 | 长城证券 | 梅芸 | 增持 | 287.79亿 | -- |
2024-01-04 | 中国银河 | 石金漫 | 推荐 | 298.60亿 | -- |
2024-01-03 | 中信证券 | 袁健聪 | 买入 | 310.72亿 | -- |
2024-01-02 | 申港证券 | 卢宇峰 | 买入 | 333.71亿 | -- |
2024-01-02 | 申万宏源 | 戴文杰 | 增持 | 304.91亿 | -- |
2024-01-02 | 国联证券 | 高登 | 买入 | 318.18亿 | 380.26 |
2024-01-02 | 民生证券 | 崔琰 | 推荐 | 323.02亿 | -- |
2024-01-02 | 东吴证券 | 刘晓恬 | 买入 | 334.49亿 | -- |
2024-01-02 | 国投证券 | 徐慧雄 | 买入 | 320.10亿 | 360.00 |
2023-12-27 | 群益证券(香港) | 沈嘉婕 | 区间操作 | 327.51亿 | 210.00 |
2023-12-04 | 华创证券 | 张程航 | 强推 | 292.18亿 | 281.70 |
2023-11-19 | 华安证券 | 陈晓 | 买入 | 301.40亿 | -- |
2023-11-15 | 开源证券 | 任浪 | 买入 | 317.54亿 | -- |
2023-11-13 | 中航证券 | 曾帅 | 买入 | 290.92亿 | -- |
2023-11-08 | 海通证券 | 刘一鸣 | 优于大市 | 314.55亿 | -- |
2023-11-06 | 中信建投 | 程似骐 | 买入 | 333.30亿 | -- |
2023-11-03 | 华西证券 | 崔琰 | 买入 | 320.95亿 | -- |
2023-11-03 | 浦银国际 | 沈岱 | 买入 | 327.44亿 | 302.90 |
2023-11-03 | 国信证券 | 唐旭霞 | 买入 | 335.47亿 | -- |
2023-11-03 | 信达证券 | 陆嘉敏 | 买入 | 308.00亿 | -- |
2023-11-01 | 国泰君安 | 石岩 | 增持 | 297.03亿 | 276.40 |
2023-11-01 | 兴业证券 | 戴畅 | 增持 | 275.37亿 | -- |
2023-11-01 | 海通国际 | Barney Yao | 优于大市 | 372.38亿 | 366.52 |
2023-10-31 | 光大证券 | 倪昱婧 | 买入 | 296.00亿 | 303.34 |
2023-10-30 | 国金证券 | 陈传红 | 买入 | 319.42亿 | -- |
2023-10-30 | 华泰证券 | 申建国 | 买入 | 355.22亿 | 433.88 |
2023-10-20 | 东莞证券 | 黄秀瑜 | 买入 | 310.77亿 | -- |
2023-09-03 | 国盛证券 | 丁逸朦 | 买入 | 267.44亿 | -- |
2023-09-02 | 广发证券 | 陈子坤 | 买入 | 297.40亿 | -- |
2023-08-31 | 财通证券 | 邢重阳 | 增持 | 261.68亿 | -- |
2023-08-31 | 中银证券 | 朱朋 | 买入 | 270.86亿 | -- |
2023-08-30 | 太平洋 | 刘强 | 买入 | 270.82亿 | -- |
2023-08-29 | 东北证券 | 李恒光 | 买入 | 259.10亿 | -- |
2023-08-29 | 国海证券 | 薛玉虎 | 买入 | 262.34亿 | -- |
2023-08-29 | 浙商证券 | 张雷 | 增持 | 256.49亿 | -- |
2023-08-05 | 中泰证券 | 何俊艺 | 买入 | 281.86亿 | -- |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态