机构评级|德邦证券给予宁德时代“买入”评级 未给出目标价
2024-01-09 19:24:09
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
1月9日,德邦证券发布关于宁德时代(300750)的评级研报。德邦证券给予宁德时代“买入”评级,但未给出目标价。其预测宁德时代2023年净利润为428.55亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共42家机构发布了宁德时代的研究报告,预测2023年最高目标价为369.60元,最低目标价为230.00元,平均为283.84元;预测2023年净利润最高为480.20亿元,最低为409.66亿元,均值为439.12亿元,较去年同比增长42.90%。
其中,评级方面,29家机构认为“买入”,6家机构认为“增持”,2家机构认为“强烈推荐”,2家机构认为“推荐”,2家机构认为“优于大市”,1家机构认为“强推”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-09 | 德邦证券 | 彭广春 | 买入 | 428.55亿 | -- |
2023-11-26 | 华安证券 | 尹沿技 | 买入 | 432.80亿 | -- |
2023-11-06 | 长江证券 | 邬博华 | 买入 | 440.17亿 | -- |
2023-11-06 | 兴业证券 | 王帅 | 买入 | 433.49亿 | -- |
2023-11-03 | 海通证券 | 吴杰 | 优于大市 | 423.35亿 | -- |
2023-10-28 | 山西证券 | 肖索 | 买入 | 447.39亿 | -- |
2023-10-26 | 浙商证券 | 张雷 | 买入 | 428.53亿 | -- |
2023-10-24 | 太平洋证券 | 刘强 | 买入 | 440.01亿 | -- |
2023-10-24 | 海通国际 | 杨斌 | 优于大市 | 442.87亿 | 302.10 |
2023-10-24 | 国泰君安 | 石岩 | 增持 | 427.60亿 | 243.00 |
2023-10-24 | 华兴证券 | 王一鸣 | 买入 | 441.66亿 | 251.90 |
2023-10-23 | 中信建投 | 许琳 | 买入 | 433.51亿 | -- |
2023-10-23 | 华创证券 | 黄麟 | 强推 | 440.72亿 | 303.22 |
2023-10-23 | 中信证券 | 袁健聪 | 买入 | 435.20亿 | -- |
2023-10-23 | 东莞证券 | 黄秀瑜 | 买入 | 441.85亿 | -- |
2023-10-23 | 广发证券 | 陈子坤 | 买入 | 437.05亿 | -- |
2023-10-23 | 国信证券 | 王蔚祺 | 增持 | 432.51亿 | -- |
2023-10-23 | 招商证券 | 游家训 | 强烈推荐 | 421.14亿 | 230.00-250.00 |
2023-10-23 | 中银证券 | 武佳雄 | 买入 | 429.14亿 | -- |
2023-10-23 | 平安证券 | 皮秀 | 强烈推荐 | 463.79亿 | -- |
2023-10-22 | 中国银河 | 周然 | 推荐 | 430.77亿 | -- |
2023-10-22 | 华金证券 | 张文臣 | 买入 | 430.75亿 | -- |
2023-10-22 | 民生证券 | 邓永康 | 推荐 | 428.78亿 | -- |
2023-10-21 | 中泰证券 | 曾彪 | 买入 | 409.66亿 | -- |
2023-10-20 | 财信证券 | 周策 | 买入 | 430.00亿 | 293.00 |
2023-10-20 | 西南证券 | 韩晨 | 买入 | 441.26亿 | -- |
2023-10-20 | 中邮证券 | 王磊 | 增持 | 436.57亿 | -- |
2023-10-20 | 申万宏源 | 朱栋 | 买入 | 457.86亿 | -- |
2023-10-20 | 西部证券 | 杨敬梅 | 买入 | 425.86亿 | -- |
2023-10-20 | 国盛证券 | 杨润思 | 买入 | 449.65亿 | -- |
2023-10-20 | 东方财富证券 | 周旭辉 | 增持 | 441.89亿 | -- |
2023-10-20 | 信达证券 | 武浩 | 买入 | 425.00亿 | -- |
2023-10-20 | 光大证券 | 殷中枢 | 买入 | 434.38亿 | -- |
2023-10-20 | 国金证券 | 陈传红 | 买入 | 440.09亿 | -- |
2023-10-20 | 东吴证券 | 曾朵红 | 买入 | 432.26亿 | 298.00 |
2023-10-20 | 国联证券 | 贺朝晖 | 买入 | 460.98亿 | 239.02 |
2023-10-19 | 东北证券 | 周颖 | 买入 | 460.88亿 | -- |
2023-10-19 | 华泰证券 | 申建国 | 买入 | 437.60亿 | 298.55 |
2023-07-27 | 中原证券 | 牟国洪 | 增持 | 449.00亿 | -- |
2023-07-26 | 华福证券 | 邓伟 | 买入 | 463.29亿 | 369.60 |
2023-07-26 | 财通证券 | 张一弛 | 增持 | 480.20亿 | -- |
2023-07-26 | 华西证券 | 杨睿 | 买入 | 455.17亿 | -- |
0人