机构评级|4家机构更新金山办公评级
1月4日,4家机构更新金山办公评级。
平安证券发布关于金山办公的评级研报。平安证券给予金山办公“推荐”评级,但未给出目标价。其预测金山办公2023年净利润为12.99亿元。
中信证券发布关于金山办公的评级研报。中信证券给予金山办公“买入”评级,目标价不超过434元,较目前股价上涨空间不超过162.25元。其预测金山办公2023年净利润为12.91亿元。
招商证券发布关于金山办公的评级研报。招商证券给予金山办公“强烈推荐”评级,但未给出目标价。其预测金山办公2023年净利润为13.08亿元。
群益证券(香港)发布关于金山办公的评级研报。群益证券(香港)给予金山办公“买进”评级,目标价不超过350元,较目前股价上涨空间不超过78.25元。其预测金山办公2023年净利润为13.16亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共40家机构发布了金山办公的研究报告,预测2023年最高目标价为535.52元,最低目标价为350.00元,平均为431.53元;预测2023年净利润最高为16.15亿元,最低为12.04亿元,均值为13.64亿元,较去年同比增长22.01%。
其中,评级方面,27家机构认为“买入”,5家机构认为“增持”,3家机构认为“推荐”,3家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“买进”,1家机构认为“强推”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-04 | 招商证券 | 刘玉萍 | 强烈推荐 | 13.08亿 | -- |
2024-01-04 | 群益证券(香港) | 何利超 | 买进 | 13.16亿 | 350.00 |
2024-01-04 | 平安证券 | 闫磊 | 推荐 | 12.99亿 | -- |
2024-01-04 | 中信证券 | 杨泽原 | 买入 | 12.91亿 | 434.00 |
2024-01-03 | 国海证券 | 刘熹 | 买入 | 12.44亿 | -- |
2023-11-22 | 德邦证券 | 钱劲宇 | 买入 | 14.60亿 | -- |
2023-11-13 | 首创证券 | 翟炜 | 买入 | 12.70亿 | -- |
2023-11-11 | 浙商证券 | 刘雯蜀 | 买入 | 14.77亿 | -- |
2023-11-08 | 华创证券 | 吴鸣远 | 强推 | 13.07亿 | 413.40 |
2023-11-06 | 方正证券 | 张初晨 | 强烈推荐 | 12.04亿 | -- |
2023-11-06 | 开源证券 | 陈宝健 | 买入 | 14.18亿 | -- |
2023-11-03 | 兴业证券 | 孙乾 | 增持 | 12.99亿 | -- |
2023-11-02 | 中原证券 | 唐月 | 增持 | 14.36亿 | -- |
2023-10-31 | 西部证券 | 邢开允 | 买入 | 14.02亿 | -- |
2023-10-31 | 东兴证券 | 刘蒙 | 强烈推荐 | 15.06亿 | -- |
2023-10-30 | 东吴证券 | 李康桥 | 买入 | 12.10亿 | -- |
2023-10-29 | 国盛证券 | 刘高畅 | 买入 | 13.53亿 | -- |
2023-10-27 | 中泰证券 | 闻学臣 | 买入 | 12.99亿 | -- |
2023-10-27 | 国信证券 | 熊莉 | 买入 | 12.99亿 | -- |
2023-10-26 | 申万宏源 | 施鑫展 | 买入 | 12.82亿 | -- |
2023-10-26 | 财信证券 | 何晨 | 买入 | 13.50亿 | -- |
2023-10-26 | 安信证券 | 赵阳 | 买入 | 14.14亿 | 404.50 |
2023-10-26 | 华金证券 | 方闻千 | 买入 | 13.78亿 | -- |
2023-10-26 | 广发证券 | 刘雪峰 | 增持 | 12.54亿 | -- |
2023-10-26 | 中银证券 | 杨思睿 | 买入 | 14.32亿 | -- |
2023-10-26 | 信达证券 | 庞倩倩 | 买入 | 12.50亿 | -- |
2023-10-26 | 东北证券 | 黄净 | 买入 | 13.42亿 | -- |
2023-10-25 | 长城证券 | 侯宾 | 买入 | 16.15亿 | -- |
2023-10-25 | 西南证券 | 王湘杰 | 买入 | 14.35亿 | -- |
2023-10-25 | 中国银河 | 吴砚靖 | 推荐 | 13.69亿 | -- |
2023-10-25 | 华西证券 | 刘泽晶 | 买入 | 12.29亿 | -- |
2023-10-25 | 华泰证券 | 谢春生 | 买入 | 15.16亿 | 434.72 |
2023-10-25 | 华安证券 | 尹沿技 | 买入 | 12.73亿 | -- |
2023-10-25 | 民生证券 | 吕伟 | 推荐 | 15.24亿 | -- |
2023-09-04 | 万和证券 | 费瑶瑶 | 买入 | 14.23亿 | -- |
2023-08-25 | 东方证券 | 浦俊懿 | 增持 | 14.68亿 | 448.60 |
2023-08-23 | 国元证券 | 耿军军 | 买入 | 14.24亿 | 535.52 |
2023-08-22 | 太平洋 | 曹佩 | 买入 | 13.49亿 | -- |
2023-08-22 | 财通证券 | 杨烨 | 增持 | 14.66亿 | -- |
2023-07-31 | 中信建投 | 阎贵成 | 买入 | 13.51亿 | -- |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- 人形机器人最新发布!杠杆资金出手
- 2025年1月1日起我国调整部分商品关税税率税目
- 荣耀完成股改,将适时启动IPO流程
- 142家公司获机构调研(附名单)
- "宁王"将赴港上市 推进全球化布局
- 白色家电获主力净流入逾6亿元
- 大规模设备更新成效初显 上市公司抢抓机遇
- 多只热门标的12月获券商调研
- AI时代,如何培养 “数+”经管人才