8月1日汇添富中证细分有色金属产业主题ETF净值上涨0.58%
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
8月1日,截至收盘,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)较前一交易日净值上涨0.58%,跑赢上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9248。
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF基金成立于2023年1月16日,最新规模为3.20亿元,基金经理为晏阳、董瑾,他们在管基金情况分别如下所示:
晏阳,现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 560070 | 2023-07-31 | 4.34 | 4.36 | -- |
| 汇添富中证800价值ETF | 560030 | 2023-07-31 | 6.54 | 7.02 | -- |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2023-08-01 | 1.93 | 7.10 | -- |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 018775 | 2023-08-01 | 0.14 | -- | -- |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 018774 | 2023-08-01 | 0.14 | -- | -- |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 017907 | 2023-08-01 | 2.06 | 2.83 | -- |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 017908 | 2023-08-01 | 2.05 | 2.80 | -- |
| 汇添富北证50成份指数A | 017519 | 2023-08-01 | -0.35 | -4.67 | -- |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 2023-08-01 | 2.17 | 3.03 | -16.96 |
| 汇添富北证50成份指数C | 017520 | 2023-08-01 | -0.36 | -4.70 | -- |
| 汇添富中证100ETF | 159630 | 2023-08-01 | 1.90 | 4.30 | -- |
| 汇添富深证300ETF | 159912 | 2023-08-01 | 1.24 | 1.53 | -10.17 |
| 中证银行ETF | 512820 | 2023-08-01 | 4.05 | 8.64 | 9.76 |
| 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 2023-08-01 | 4.81 | 10.91 | 11.42 |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 2023-08-01 | 1.05 | 2.35 | 12.69 |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 2023-08-01 | 1.06 | 2.38 | 13.36 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2023-07-31 | 4.08 | -2.68 | -33.67 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 2023-07-31 | 3.85 | -2.55 | -31.94 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 2023-07-31 | 3.84 | -2.59 | -32.22 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 2023-07-31 | 3.84 | -2.57 | -32.12 |
| 上海国企ETF联接A | 003194 | 2023-07-31 | 6.30 | 8.01 | 8.37 |
| 上海国企ETF联接C | 018061 | 2023-07-31 | 6.28 | 7.96 | -- |
| 汇添富中证能源ETF | 159930 | 2023-08-01 | 0.45 | 3.45 | 7.97 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 2023-07-31 | 12.37 | 14.76 | 11.38 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 2023-07-31 | 12.36 | 14.75 | 11.10 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 2023-07-31 | 13.04 | 15.61 | -- |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 2023-07-31 | 6.10 | 4.98 | 2.47 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2023-08-01 | 1.93 | 7.10 | -- |
| 添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 2023-08-01 | 1.23 | 0.92 | 5.39 |
| 添富中证国企一带一路ETF联接C | 008908 | 2023-08-01 | 1.15 | 0.81 | 4.82 |
| 添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907 | 2023-08-01 | 1.16 | 0.84 | 5.13 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 2023-08-01 | 2.17 | 3.03 | -16.96 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2023-08-01 | 2.09 | 4.64 | -2.66 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2023-08-01 | 2.10 | 4.67 | -2.41 |
| 添富沪深300ETF | 515310 | 2023-08-01 | 2.13 | 4.82 | -2.45 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 2023-08-01 | 1.44 | 1.38 | -14.71 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 2023-08-01 | 1.42 | 1.34 | -15.06 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 2023-08-01 | -1.89 | -3.24 | -- |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 2023-08-01 | -1.91 | -3.26 | -- |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 2023-08-01 | -1.91 | -3.28 | -- |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 2023-08-01 | -1.98 | -3.37 | -10.91 |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 2023-08-01 | 1.05 | 2.35 | 12.69 |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 2023-08-01 | 1.06 | 2.38 | 13.36 |
| 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 2023-08-01 | -0.83 | -6.70 | -33.86 |
0人