7月14日华夏中证农业主题ETF净值下跌0.33%
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月14日,截至收盘,华夏中证农业主题ETF(516810)较前一交易日净值下跌0.33%,跑输上证指数,单位净值为0.76,累计净值为0.7607。
华夏中证农业主题ETF基金成立于2021年12月29日,最新规模为1.84亿元,基金经理为李俊,其在管基金情况如下所示:
李俊,现管理32只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 2023-07-13 | 0.37 | 5.81 | 23.31 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 008087 | 2023-07-13 | 0.35 | 5.37 | 21.73 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 008086 | 2023-07-13 | 0.35 | 5.39 | 22.10 |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 018722 | 2023-07-13 | 2.00 | -- | -- |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 018721 | 2023-07-13 | 2.00 | -- | -- |
| 华夏沪港通恒生ETF联接C | 005734 | 2023-07-13 | 2.36 | -0.66 | 1.83 |
| 华夏中证港股通50ETF | 159711 | 2023-07-13 | 2.72 | 0.03 | 2.28 |
| 华夏沪港通恒生ETF联接A | 000948 | 2023-07-13 | 2.37 | -0.64 | 2.13 |
| 华夏中证物联网主题ETF | 516260 | 2023-07-13 | 1.24 | 4.83 | 9.90 |
| 华夏中证生物科技主题ETF | 516500 | 2023-07-13 | 2.38 | -0.04 | -21.57 |
| 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 2023-07-13 | -1.05 | -3.17 | 25.01 |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 017605 | 2023-07-13 | 2.23 | -0.02 | -- |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 017604 | 2023-07-13 | 2.23 | -0.01 | -- |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 008586 | 2023-07-13 | -0.94 | -3.30 | 23.13 |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 008585 | 2023-07-13 | -0.94 | -3.28 | 23.50 |
| 华夏中证银行ETF | 515020 | 2023-07-13 | 2.51 | -0.97 | 0.97 |
| 华夏中证银行ETF联接A | 008298 | 2023-07-13 | 2.37 | -1.08 | 0.61 |
| 华夏中证银行ETF联接C | 008299 | 2023-07-13 | 2.37 | -1.11 | 0.30 |
| 华夏中证全指房地产ETF | 515060 | 2023-07-13 | -1.77 | -5.29 | -18.29 |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 008089 | 2023-07-13 | -1.68 | -5.06 | -17.76 |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 008088 | 2023-07-13 | -1.69 | -5.05 | -17.50 |
| 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 2023-07-13 | 1.45 | 4.06 | -32.34 |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 013014 | 2023-07-13 | 1.38 | 3.84 | -31.20 |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 013013 | 2023-07-13 | 1.38 | 3.87 | -31.00 |
| 华夏北证50成份指数C | 017526 | 2023-07-13 | -1.39 | -2.08 | -- |
| 华夏北证50成份指数A | 017525 | 2023-07-13 | -1.38 | -2.05 | -- |
| 华夏中证光伏产业指数发起式A | 012885 | 2023-07-13 | 2.11 | 7.38 | -25.49 |
| 华夏中证光伏产业指数发起式C | 012886 | 2023-07-13 | 2.10 | 7.35 | -25.71 |
| 华夏沪港通恒生ETF | 513660 | 2023-07-14 | 3.99 | -0.13 | 3.04 |
| 华夏中证农业主题ETF | 516810 | 2023-07-14 | 1.13 | 4.32 | -23.13 |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 017571 | 2023-07-14 | 1.98 | 4.93 | -- |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 017572 | 2023-07-14 | 1.97 | 4.90 | -- |
0人