7月7日华夏中证新材料主题ETF发起式联接C净值下跌1.07%
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月7日,截至收盘,华夏中证新材料主题ETF发起式联接C(014432)较前一交易日净值下跌1.07%,跑输上证指数,单位净值为0.72,累计净值为0.7227。
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C基金成立于2022年1月12日,最新规模为4779.16万元,基金经理为严筱娴,其在管基金情况如下所示:
严筱娴,现管理31只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证绿色电力ETF | 562550 | 2023-07-07 | 0.33 | 2.41 | -- |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 562530 | 2023-07-07 | -0.22 | 0.30 | -- |
| 华夏中证1000ETF发起式联接A | 013922 | 2023-07-06 | 0.71 | 1.39 | -4.78 |
| 华夏中证1000ETF发起式联接C | 013923 | 2023-07-06 | 0.72 | 1.38 | -5.05 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 016441 | 2023-07-07 | -1.28 | -0.57 | -- |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 2023-07-07 | -1.28 | -0.55 | -- |
| 华夏中证央企ETF联接C | 006197 | 2023-07-06 | 0.99 | 2.99 | 5.59 |
| 华夏中证央企ETF联接A | 006196 | 2023-07-06 | 0.99 | 3.02 | 5.91 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 017683 | 2023-07-06 | 0.71 | 2.47 | -- |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 017684 | 2023-07-06 | 0.70 | 2.44 | -- |
| 华夏中证基建ETF | 159635 | 2023-07-06 | 0.75 | 2.61 | 6.98 |
| 华夏中证100ETF发起式联接A | 017862 | 2023-07-07 | -0.66 | 1.68 | -- |
| 华夏中证100ETF发起式联接C | 017863 | 2023-07-07 | -0.66 | 1.66 | -- |
| 华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 2023-07-06 | 3.78 | 1.46 | -9.69 |
| 华夏中证100ETF | 159627 | 2023-07-07 | -0.69 | 1.80 | -- |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 018334 | 2023-07-06 | -0.26 | 0.35 | -- |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 018335 | 2023-07-06 | -0.26 | 0.32 | -- |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 562520 | 2023-07-06 | -0.27 | 0.43 | -0.65 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 013606 | 2023-07-06 | -0.82 | 2.70 | -30.80 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 013605 | 2023-07-06 | -0.82 | 2.72 | -30.60 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 2023-07-06 | -0.86 | 2.87 | -31.95 |
| 华夏创业板ETF联接A | 006248 | 2023-07-06 | 0.53 | 1.37 | -20.10 |
| 华夏创业板ETF联接C | 006249 | 2023-07-06 | 0.53 | 1.35 | -20.34 |
| 华夏创业板ETF | 159957 | 2023-07-06 | 0.56 | 1.45 | -20.98 |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 014431 | 2023-07-07 | -3.10 | 0.83 | -35.00 |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 014432 | 2023-07-07 | -3.10 | 0.81 | -35.20 |
| 华夏中证装备产业ETF | 516320 | 2023-07-07 | -2.61 | 5.50 | -25.77 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 017833 | 2023-07-06 | -0.36 | 2.11 | -- |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 017832 | 2023-07-06 | -0.36 | 2.13 | -- |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 159726 | 2023-07-06 | -1.59 | -0.68 | -17.43 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF | 513230 | 2023-07-06 | -0.37 | 2.28 | -14.03 |
0人