6月2日广发创业板ETF净值上涨1.25%
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
6月2日,截至收盘,广发创业板ETF(159952)较前一交易日净值上涨1.25%,跑赢上证指数,单位净值为1.32,累计净值为1.3189。
广发创业板ETF基金成立于2017年4月25日,最新规模为27.26亿元,基金经理为刘杰,其在管基金情况如下所示:
刘杰,现管理32只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发纳指100ETF | 159941 | 2023-06-01 | 4.23 | 11.52 | 21.45 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 006479 | 2023-06-01 | 4.23 | 11.50 | 20.26 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 270042 | 2023-06-01 | 4.24 | 11.52 | 20.51 |
| 广发创业板ETF | 159952 | 2023-06-02 | 0.36 | -3.59 | -8.60 |
| 广发创业板ETF联接A | 003765 | 2023-06-02 | 0.29 | -3.43 | -8.79 |
| 广发创业板ETF联接C | 003766 | 2023-06-02 | 0.29 | -3.44 | -8.96 |
| 广发北证50成份指数A | 017512 | 2023-06-02 | -0.95 | 3.91 | -- |
| 广发北证50成份指数C | 017513 | 2023-06-02 | -0.96 | 3.87 | -- |
| 广发全球医疗保健(QDII)C(美元) | 016281 | 2023-06-01 | 0.37 | -3.21 | -- |
| 广发全球医疗保健(QDII)A(美元) | 000370 | 2023-06-01 | 0.33 | -3.23 | 1.03 |
| 广发全球医疗保健(QDII)A(人民币) | 000369 | 2023-05-31 | -0.88 | -1.62 | 5.44 |
| 广发全球医疗保健(QDII)C(人民币) | 016280 | 2023-05-31 | -0.89 | -1.62 | -- |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 2023-05-31 | -1.62 | -0.46 | -- |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 001092 | 2023-05-31 | -1.61 | -0.45 | 12.05 |
| 广发生物科技指数美元(QDII)C | 016471 | 2023-05-31 | -1.97 | -2.66 | -- |
| 广发生物科技指数美元(QDII)A | 001093 | 2023-05-31 | -1.96 | -2.70 | 5.37 |
| 广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 2023-06-01 | -1.10 | -4.52 | -17.24 |
| 广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-06-01 | -1.82 | -8.08 | -8.70 |
| 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 2023-06-01 | -3.52 | -9.33 | -- |
| 广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-06-01 | -1.83 | -8.13 | -9.25 |
| 广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 2023-06-01 | -1.84 | -8.64 | -- |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 2023-06-01 | -1.17 | -4.99 | -15.54 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 2023-06-01 | -1.17 | -4.98 | -15.37 |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 016278 | 2023-06-01 | 2.75 | -0.73 | -- |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 000179 | 2023-06-01 | 2.75 | -0.64 | -7.14 |
| 广发中证500ETF联接(LOF)A | 162711 | 2023-06-01 | 1.14 | -2.49 | 2.12 |
| 广发中证500ETF联接(LOF)C | 002903 | 2023-06-01 | 1.13 | -2.51 | 1.92 |
| 广发中证500ETF | 510510 | 2023-06-01 | 1.18 | -2.62 | 1.86 |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 016279 | 2023-06-01 | 2.14 | -3.11 | -- |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 000180 | 2023-06-01 | 2.14 | -3.05 | -14.85 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 006480 | 2023-05-31 | 4.70 | 7.41 | 10.68 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 000055 | 2023-05-31 | 4.70 | 7.41 | 10.89 |
0人