5月11日南方上证科创板50成份增强策略ETF净值上涨0.13%
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
5月11日,截至收盘,南方上证科创板50成份增强策略ETF(588370)较前一交易日净值上涨0.13%,跑赢上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0071。
南方上证科创板50成份增强策略ETF基金成立于2022年12月1日,最新规模为2.20亿元,基金经理为崔蕾、朱恒红,他们在管基金情况分别如下所示:
崔蕾,现管理22只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证科创创业50ETF | 159780 | 2023-05-11 | -1.35 | -7.39 | -2.83 |
| 南方中证科创创业50ETF联接C | 013299 | 2023-05-11 | -1.29 | -7.07 | -2.90 |
| 南方中证科创创业50ETF联接A | 013298 | 2023-05-11 | -1.29 | -7.04 | -2.61 |
| 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 513800 | 2023-05-11 | 0.72 | 4.41 | 14.09 |
| 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 588370 | 2023-05-11 | -3.81 | -7.79 | -- |
| 南方中证1000联接A | 011860 | 2023-05-11 | -1.57 | -5.17 | 9.96 |
| 交运ETF | 159662 | 2023-05-11 | -2.88 | -1.78 | -- |
| 南方粤港澳大湾区创新100ETF | 159984 | 2023-05-11 | -1.19 | -4.94 | 0.62 |
| 南方中证1000联接C | 011861 | 2023-05-11 | -1.59 | -5.18 | 9.84 |
| 南方中证1000联接E | 016643 | 2023-05-11 | -1.59 | -5.20 | -- |
| 南方中证1000ETF | 512100 | 2023-05-11 | -1.63 | -5.11 | 10.74 |
| 南方中证500增强策略ETF | 560100 | 2023-05-11 | -1.63 | -1.80 | 7.26 |
| 南方中证500增强A | 002906 | 2023-05-11 | -1.81 | -4.45 | 0.35 |
| 南方中证500增强C | 002907 | 2023-05-11 | -1.76 | -4.53 | 0.00 |
| 南方大盘红利50C | 008164 | 2023-05-11 | -1.12 | 4.11 | 18.24 |
| 南方大盘红利50A | 008163 | 2023-05-11 | -1.12 | 4.14 | 18.71 |
| 南方国证在线消费ETF | 159728 | 2023-05-11 | -4.50 | 0.62 | 36.28 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 515450 | 2023-05-11 | -1.20 | 4.35 | 20.11 |
| 南方有色金属联接A | 004432 | 2023-05-11 | -2.01 | -6.30 | -0.53 |
| 南方有色金属联接E | 010990 | 2023-05-11 | -2.02 | -6.34 | -0.94 |
| 南方有色金属联接C | 004433 | 2023-05-11 | -2.02 | -6.34 | -0.93 |
| 南方中证申万有色金属ETF | 512400 | 2023-05-11 | -2.12 | -6.49 | -0.86 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 159747 | 2023-05-11 | 0.08 | -8.21 | -3.34 |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF | 159639 | 2023-05-11 | -0.31 | -3.71 | -- |
| 南方策略优化混合 | 202019 | 2023-05-11 | -2.34 | -2.83 | -6.36 |
| 南方中证创新药产业ETF | 159858 | 2023-05-11 | -3.73 | -8.19 | -8.20 |
| 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 588370 | 2023-05-11 | -3.81 | -7.79 | -- |
| 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 2023-05-11 | -1.15 | -- | -- |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159877 | 2023-05-11 | -3.44 | -7.36 | -0.83 |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 2023-05-11 | -2.96 | -4.53 | -- |
0人