机构评级|锦江酒店4月19日新增1家机构预测 2023年净利润最高为18.05亿
2023年4月19日,锦江酒店(600754)新增广发证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,广发证券对锦江酒店2023年的净利润预期值为14.61亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共33家机构发布了锦江酒店的研究报告,预测2023年最高目标价为75.00元,最低目标价为64.25元,平均为70.07元;预测2023年净利润最高为18.05亿元,最低为6.49亿元,均值为15.16亿元,较去年同比增长1236.15%。
其中,评级方面,15家机构认为“买入”,10家机构认为“增持”,6家机构认为“推荐”,2家机构认为“优于大市”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-19 | 广发证券 | 洪涛 | 买入 | 14.61亿 | -- |
2023-04-17 | 长江证券 | 赵刚 | 买入 | 15.05亿 | -- |
2023-04-17 | 民生证券 | 刘文正 | 推荐 | 15.20亿 | -- |
2023-04-16 | 中泰证券 | 皇甫晓晗 | 增持 | 15.70亿 | -- |
2023-04-16 | 财通证券 | 刘洋 | 买入 | 15.67亿 | -- |
2023-04-15 | 国盛证券 | 杜玥莹 | 买入 | 15.49亿 | 69.00 |
2023-04-14 | 华创证券 | 王薇娜 | 推荐 | 14.84亿 | 65.00 |
2023-04-14 | 中银证券 | 李小民 | 增持 | 14.08亿 | -- |
2023-04-13 | 国泰君安 | 刘越男 | 增持 | 14.32亿 | 68.52 |
2023-04-13 | 东北证券 | 李慧 | 买入 | 16.30亿 | -- |
2023-04-13 | 国海证券 | 芦冠宇 | 增持 | 14.76亿 | -- |
2023-04-13 | 国信证券 | 曾光 | 买入 | 16.54亿 | -- |
2023-04-12 | 光大证券 | 唐佳睿 | 增持 | 6.49亿 | -- |
2023-04-12 | 安信证券 | 王朔 | 买入 | 14.67亿 | 73.30 |
2023-04-12 | 东莞证券 | 魏红梅 | 增持 | 12.88亿 | -- |
2023-04-12 | 中信建投 | 刘乐文 | 增持 | 14.08亿 | -- |
2023-04-12 | 开源证券 | 初敏 | 增持 | 15.93亿 | -- |
2023-04-12 | 中信证券 | 姜娅 | 买入 | 15.37亿 | 67.00 |
2023-04-12 | 华泰证券 | 梅昕 | 买入 | 16.01亿 | 73.59 |
2023-04-12 | 德邦证券 | 郑澄怀 | 买入 | 14.21亿 | -- |
2023-04-12 | 平安证券 | 易永坚 | 推荐 | 14.83亿 | -- |
2023-04-12 | 国联证券 | 邓文慧 | 买入 | 13.61亿 | 75.00 |
2023-04-11 | 国金证券 | 苏晨 | 买入 | 15.19亿 | -- |
2023-04-11 | 山西证券 | 王冯 | 增持 | 16.19亿 | -- |
2022-11-25 | 东亚前海证券 | 汪玲 | 推荐 | 17.95亿 | -- |
2022-11-24 | 西部证券 | 许光辉 | 买入 | 16.22亿 | -- |
2022-11-06 | 海通国际 | 汪立亭 | 优于大市 | 17.19亿 | 64.25 |
2022-11-04 | 中国银河 | 顾熹闽 | 推荐 | 15.50亿 | -- |
2022-11-02 | 海通证券 | 汪立亭 | 优于大市 | 17.19亿 | -- |
2022-11-01 | 太平洋 | 王湛 | 买入 | 15.85亿 | 75.00 |
2022-11-01 | 中原证券 | 刘冉 | 买入 | 15.56亿 | -- |
2022-10-31 | 方正证券 | 刘畅 | 推荐 | 14.87亿 | -- |
2022-10-28 | 浙商证券 | 李丹 | 增持 | 18.05亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为兴全商业模式混合(LOF),重仓锦江酒店的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
兴全商业模式混合(LOF) | 163415 | 7054123 | 7633198 | 增持 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 | 001511 | 6841699 | 7514709 | 增持 |
富国消费主题混合A | 519915 | 6306149 | 7355949 | 增持 |
富国价值创造混合A | 011099 | 6207513 | 5516913 | 减仓 |
财通资管价值成长混合A | 005680 | 5094210 | 5218510 | 增持 |
富国品质生活混合A | 006179 | 4170500 | 4575800 | 增持 |
中证上海国企ETF | 510810 | 4014314 | 4355629 | 增持 |
华安安信消费服务混合A | 519002 | 3904300 | 3904300 | 不变 |
招商产业精选股票A | 010341 | 3874613 | 3874613 | 不变 |
国泰江源优势精选灵活配置混合A | 005730 | -- | 3826648 | 新进 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近