3月20日富国中证港股通互联网ETF净值下跌3.87%
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
3月20日,截至收盘,富国中证港股通互联网ETF(159792)较前一交易日净值下跌3.87%,跑输上证指数,单位净值为0.63,累计净值为0.6289。
富国中证港股通互联网ETF基金成立于2021年9月15日,目前规模38.40亿元,基金经理为田希蒙、蔡卡尔,他们在管基金情况分别如下所示:
蔡卡尔,现管理17只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证大数据产业ETF | 515400 | 2023-03-17 | 4.32 | 10.51 | 14.40 |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 161037 | 2023-03-20 | -2.65 | -5.25 | -16.05 |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 005627 | 2023-03-20 | -2.66 | -5.27 | -16.23 |
| 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 2023-03-17 | 0.03 | -1.44 | -4.15 |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 159886 | 2023-03-20 | -4.33 | -7.58 | -16.96 |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 014406 | 2023-03-17 | -0.55 | -3.42 | -3.39 |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 561130 | 2023-03-17 | -0.58 | -3.51 | -4.34 |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 014407 | 2023-03-17 | -0.55 | -3.43 | -3.48 |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF | 159645 | 2023-03-20 | -3.94 | -8.46 | -- |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 005626 | 2023-03-20 | -3.52 | -6.57 | -11.66 |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 161035 | 2023-03-20 | -3.52 | -6.62 | -11.52 |
| 富国中证沪港深创新药产业ETF | 159748 | 2023-03-20 | -4.16 | -10.71 | -10.64 |
| 富国港股通量化精选股票型C | 014163 | 2023-03-20 | -3.55 | -5.58 | -0.12 |
| 富国港股通量化精选股票型A | 005707 | 2023-03-20 | -3.54 | -5.57 | 0.08 |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 014673 | 2023-03-20 | -2.30 | -10.02 | -5.36 |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 014674 | 2023-03-20 | -2.30 | -10.03 | -5.55 |
| 富国中证港股通互联网ETF | 159792 | 2023-03-20 | -2.07 | -9.85 | -11.80 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证沪港深500ETF | 517100 | 2023-03-17 | 0.12 | -2.60 | -1.99 |
| 富国中证沪港深500ETF联接C | 012276 | 2023-03-20 | -2.44 | -5.53 | -3.91 |
| 富国中证沪港深500ETF联接A | 012275 | 2023-03-20 | -2.43 | -5.51 | -3.52 |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 014673 | 2023-03-20 | -2.30 | -10.02 | -5.36 |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 014674 | 2023-03-20 | -2.30 | -10.03 | -5.55 |
| 富国中证港股通互联网ETF | 159792 | 2023-03-20 | -2.07 | -9.85 | -11.80 |
0人