12月9日鹏华中证高铁产业指数(LOF)A净值下跌1.26%
2022-12-10 00:13:26
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
12月9日,截至收盘,鹏华中证高铁产业指数(LOF)A(160639)较前一交易日净值下跌1.26%,累计净值为0.3770,单位净值为0.86,跑输上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名822/825,所有基金中排名1124/1129。
同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 赖中立 | 4.48 | 16.18 | 0.47 |
2 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 赖中立 | 4.47 | 16.22 | 0.87 |
3 | 港股红利 | 513530 | 何琦、李茜 | 4.35 | 16.52 | -- |
4 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 159726 | 严筱娴 | 3.59 | 13.35 | -25.83 |
5 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 159745 | 黄岳 | 3.49 | 14.74 | -12.75 |
6 | 富国中证全指建筑材料ETF | 516750 | 牛志冬 | 3.49 | 14.67 | -14.43 |
7 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊、王平、王立立、陈剑波 | 3.49 | 18.45 | -18.01 |
8 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 宋钊贤 | 3.34 | 14.29 | -- |
9 | 博时恒生高股息ETF | 513690 | 万琼 | 3.32 | 13.56 | -22.54 |
10 | 银河高股息LOF | 501307 | 卢轶乔、楼华锋、陈伯祯 | 3.27 | 14.51 | -6.14 |
罗英宇,现管理18只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
ESGETF | 159717 | 2022-12-09 | 1.11 | 8.90 | -16.29 |
芯片 | 159813 | 2022-12-09 | 0.99 | 0.19 | -37.02 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 012970 | 2022-12-09 | 0.94 | -0.19 | -35.93 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 012969 | 2022-12-09 | 0.94 | -0.18 | -35.81 |
鹏华信息C | 012040 | 2022-12-09 | 0.63 | 0.50 | -31.43 |
鹏华信息A | 160626 | 2022-12-09 | 0.51 | 0.51 | -31.37 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 160636 | 2022-12-09 | 0.42 | 2.75 | -31.67 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 015676 | 2022-12-09 | 0.39 | 2.70 | -- |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 160638 | 2022-12-09 | 0.12 | 4.21 | -7.93 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 015677 | 2022-12-09 | 0.10 | 4.10 | -- |
工业互联ETF | 159778 | 2022-12-09 | 0.04 | -0.41 | -- |
大数据ETF | 159739 | 2022-12-09 | -0.20 | 0.62 | -23.19 |
车联网 | 159872 | 2022-12-09 | -0.56 | -1.49 | -25.46 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C | 015675 | 2022-12-09 | -0.76 | 9.11 | -- |
鹏华中证传媒指数(LOF)A | 160629 | 2022-12-09 | -0.77 | 9.28 | -18.47 |
传媒ETF | 159805 | 2022-12-09 | -0.85 | 9.57 | -19.50 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 160639 | 2022-12-09 | -1.26 | 5.40 | -1.49 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 015678 | 2022-12-09 | -1.34 | 5.30 | -- |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
文娱赛道AI应用风生水起
继智能手机后的下一个风口,竟是它
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近