12月6日平安中证港股医药ETF净值下跌3.47%
2022-12-07 00:13:18
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
12月6日,截至收盘,平安中证港股医药ETF(159718)较前一交易日净值下跌3.47%,累计净值为0.8603,单位净值为0.86,跑输上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名823/825,所有基金中排名1124/1126。
同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 酒ETF | 512690 | 张羽翔 | 3.01 | 10.90 | -15.77 |
2 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊、王平、王立立、陈剑波 | 3.00 | 10.54 | -17.22 |
3 | 建信中证饮料主题ETF | 159789 | 龚佳佳 | 2.98 | 10.88 | -18.03 |
4 | 鹏华酒A | 160632 | 余斌、张羽翔、闫冬 | 2.85 | 10.26 | -16.58 |
5 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 徐猛 | 2.82 | 11.67 | -16.17 |
6 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 蒋俊阳 | 2.79 | 11.54 | -15.78 |
7 | 食品ETF | 159862 | 李宜璇、王帅 | 2.78 | 11.53 | -15.54 |
8 | 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 倪斌、刘璇子、马丁 | 2.74 | 10.94 | -16.11 |
9 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 侯昊、刘重杰 | 2.73 | 11.54 | -14.81 |
10 | 华夏消费ETF | 510630 | 司帆、王路、荣膺、赵宗庭 | 2.69 | 9.82 | -15.60 |
成钧,现管理20只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 012698 | 2022-12-06 | 1.25 | -5.52 | -27.83 |
平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 012699 | 2022-12-06 | 1.24 | -5.55 | -28.12 |
平安创业板ETF | 159964 | 2022-12-06 | 0.67 | -2.36 | -28.79 |
平安沪深300ETF | 510390 | 2022-12-06 | 0.54 | 5.29 | -16.90 |
平安300ETF联接C | 005640 | 2022-12-06 | 0.52 | 4.98 | -16.31 |
平安300ETF联接A | 005639 | 2022-12-06 | 0.52 | 5.01 | -15.97 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 005869 | 2022-12-06 | 0.48 | 3.41 | -16.14 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 005868 | 2022-12-06 | 0.47 | 3.42 | -16.06 |
平安500ETF联接A | 006214 | 2022-12-06 | -0.04 | 1.26 | -11.47 |
平安500ETF联接C | 006215 | 2022-12-06 | -0.04 | 1.24 | -11.55 |
平安中证500ETF | 510590 | 2022-12-06 | -0.04 | 1.32 | -12.22 |
平安股息精选沪港深A | 004403 | 2022-12-06 | -0.05 | 11.01 | -18.59 |
平安股息精选沪港深C | 004404 | 2022-12-06 | -0.05 | 10.93 | -19.24 |
平安中高等级公司债利差因子ETF | 511030 | 2022-12-06 | -0.11 | -0.51 | -0.01 |
平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 511020 | 2022-12-06 | -0.16 | -0.95 | 1.93 |
平安富时中国国企开放共赢ETF | 159719 | 2022-12-06 | -0.74 | 12.04 | -- |
平安中证光伏产业指数A | 012722 | 2022-12-06 | -0.74 | -12.47 | -16.14 |
平安中证光伏产业指数C | 012723 | 2022-12-06 | -0.76 | -12.50 | -16.36 |
平安上海金ETF | 159832 | 2022-12-06 | -0.94 | 2.07 | -- |
平安中证港股医药ETF | 159718 | 2022-12-06 | -3.47 | 9.41 | -- |
757人