12月6日博时恒生医疗保健(QDII-ETF)净值下跌3.47%
2022-12-07 00:13:18
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
12月6日,截至收盘,博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)较前一交易日净值下跌3.47%,累计净值为0.5878,单位净值为0.59,跑输上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名822/825,所有基金中排名1123/1126。
同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 酒ETF | 512690 | 张羽翔 | 3.01 | 10.90 | -15.77 |
2 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊、王平、王立立、陈剑波 | 3.00 | 10.54 | -17.22 |
3 | 建信中证饮料主题ETF | 159789 | 龚佳佳 | 2.98 | 10.88 | -18.03 |
4 | 鹏华酒A | 160632 | 余斌、张羽翔、闫冬 | 2.85 | 10.26 | -16.58 |
5 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 徐猛 | 2.82 | 11.67 | -16.17 |
6 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 蒋俊阳 | 2.79 | 11.54 | -15.78 |
7 | 食品ETF | 159862 | 李宜璇、王帅 | 2.78 | 11.53 | -15.54 |
8 | 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 倪斌、刘璇子、马丁 | 2.74 | 10.94 | -16.11 |
9 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 侯昊、刘重杰 | 2.73 | 11.54 | -14.81 |
10 | 华夏消费ETF | 510630 | 司帆、王路、荣膺、赵宗庭 | 2.69 | 9.82 | -15.60 |
万琼,现管理28只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时全球中国教育(QDII-ETF) | 513360 | 2022-12-05 | 3.55 | 5.47 | 4.32 |
博时创业板指数C | 010786 | 2022-12-06 | 0.64 | -2.37 | -29.44 |
博时创业板指数A | 010785 | 2022-12-06 | 0.63 | -2.34 | -29.15 |
博时沪深300ETF | 515130 | 2022-12-06 | 0.54 | 5.28 | -17.27 |
博时可持续发展100ETF | 515090 | 2022-12-06 | 0.49 | 6.20 | -16.58 |
博时中证500ETF | 159968 | 2022-12-06 | -0.06 | 1.32 | -11.73 |
博时中证500ETF联接A | 008396 | 2022-12-06 | -0.06 | 1.25 | -10.95 |
博时中证500ETF联接C | 008397 | 2022-12-06 | -0.06 | 1.23 | -11.22 |
博时恒生高股息ETF发起式联接A | 014519 | 2022-12-06 | -0.27 | 13.26 | -- |
博时恒生高股息ETF发起式联接C | 014520 | 2022-12-06 | -0.27 | 13.22 | -- |
博时恒生高股息ETF | 513690 | 2022-12-06 | -0.31 | 14.10 | -22.82 |
博时中证红利ETF | 515890 | 2022-12-06 | -0.48 | 7.81 | 5.97 |
博时港股通消费ETF | 513960 | 2022-12-06 | -1.12 | 17.15 | -- |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016056 | 2022-12-05 | -1.54 | 8.39 | -- |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016058 | 2022-12-05 | -1.54 | 8.40 | -- |
博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 | 013425 | 2022-12-05 | -1.69 | 6.11 | -12.21 |
博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 | 013499 | 2022-12-05 | -1.70 | 6.08 | -12.57 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016055 | 2022-12-05 | -1.80 | 5.14 | -- |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016057 | 2022-12-05 | -1.80 | 5.11 | -- |
博时标普500ETF联接(QDII)A | 050025 | 2022-12-05 | -1.92 | 2.93 | -3.06 |
博时标普500联接C | 006075 | 2022-12-05 | -1.92 | 2.90 | -3.45 |
博时标普500ETF | 513500 | 2022-12-05 | -2.01 | 2.99 | -2.72 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 014439 | 2022-12-06 | -2.43 | 24.66 | -- |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 014438 | 2022-12-06 | -2.44 | 24.68 | -- |
博时恒生科技ETF(QDII) | 159742 | 2022-12-06 | -2.56 | 23.82 | -20.56 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 014424 | 2022-12-06 | -3.30 | 10.18 | -- |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 014425 | 2022-12-06 | -3.30 | 10.16 | -- |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 513060 | 2022-12-06 | -3.47 | 10.97 | -18.87 |
817人