12月2日华夏恒生中国内地企业高股息率ETF净值下跌2.39%
2022-12-03 00:13:15
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
12月2日,截至收盘,华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726)较前一交易日净值下跌2.39%,累计净值为0.7967,单位净值为0.80,跑输上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名820/824,所有基金中排名1122/1126。
同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 501007 | 吴振翔 | 1.69 | 5.88 | -2.19 |
2 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 501008 | 吴振翔 | 1.69 | 5.84 | -2.58 |
3 | 网购ETF | 517280 | 张子法、林心龙、胡超 | 1.66 | 15.38 | -29.03 |
4 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 159793 | 刘洁倩 | 1.61 | 14.94 | -29.15 |
5 | 招商中证畜牧养殖ETF | 516670 | 刘重杰 | 1.42 | 3.60 | 0.78 |
6 | 平安中证畜牧养殖ETF | 516760 | 刘洁倩、钱晶 | 1.40 | 3.47 | -0.88 |
7 | 畜牧ETF | 159867 | 陈龙 | 1.39 | 3.57 | 0.16 |
8 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 159865 | 梁杏 | 1.33 | 3.53 | -0.88 |
9 | 富国中证体育产业指数A | 161030 | 张圣贤、徐幼华、王乐乐 | 1.32 | 7.59 | -21.22 |
10 | 国泰中证影视主题ETF | 516620 | 王玉 | 1.27 | 11.65 | -13.07 |
严筱娴,现管理22只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 2022-12-02 | 0.48 | -2.87 | -24.66 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 013606 | 2022-12-02 | 0.44 | -2.76 | -23.71 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 013605 | 2022-12-02 | 0.44 | -2.73 | -23.49 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 562530 | 2022-12-02 | 0.42 | 5.94 | -- |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 562520 | 2022-12-02 | 0.39 | 0.80 | -- |
华夏中证1000ETF发起式联接A | 013922 | 2022-12-02 | 0.31 | 2.19 | -- |
华夏中证1000ETF发起式联接C | 013923 | 2022-12-02 | 0.30 | 2.15 | -- |
华夏创业板ETF | 159957 | 2022-12-02 | 0.09 | 0.36 | -30.54 |
华夏创业板ETF联接C | 006249 | 2022-12-02 | 0.09 | 0.29 | -29.51 |
华夏创业板ETF联接A | 006248 | 2022-12-02 | 0.09 | 0.31 | -29.30 |
华夏中证基建ETF | 159635 | 2022-12-02 | -0.06 | 9.06 | -- |
华夏中证装备产业ETF | 516320 | 2022-12-02 | -0.06 | -3.07 | -24.27 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 014431 | 2022-12-02 | -0.11 | 0.28 | -- |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 014432 | 2022-12-02 | -0.12 | 0.25 | -- |
华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 2022-12-02 | -0.23 | 3.70 | -- |
华夏中证港股通消费主题ETF | 513230 | 2022-12-02 | -0.29 | 17.45 | -- |
华夏中证100ETF | 159627 | 2022-12-02 | -0.63 | -- | -- |
华夏中证央企ETF联接A | 006196 | 2022-12-02 | -0.73 | 5.29 | -10.26 |
华夏中证央企ETF联接C | 006197 | 2022-12-02 | -0.73 | 5.26 | -10.53 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 2022-12-02 | -0.77 | 5.37 | -- |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 016441 | 2022-12-02 | -0.77 | 5.34 | -- |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 159726 | 2022-12-02 | -2.39 | 14.06 | -27.15 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
文娱赛道AI应用风生水起
继智能手机后的下一个风口,竟是它
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近