累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
0.0329元 | 1 | 2024-11-13 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0.0329元 | 2024-11-13 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
% |
截止:
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 华夏中证金融科技主题ETF | 93.16% |
2 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 88.03% |
3 | 华夏北证50成份指数A | 76.17% |
4 | 华夏北证50成份指数C | 76.04% |
5 | 华夏中证大数据产业ETF | 50.87% |
6 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 48.11% |
7 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 47.81% |
758 | 华夏深国际REIT | 0.00% |
截止:
更多