| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 九泰盈泰量化A | 11.00% |
| 2 | 九泰盈泰量化C | 10.85% |
| 3 | 九泰天奕量化价值混合A | 10.38% |
| 4 | 九泰天奕量化价值混合C | 10.32% |
| 5 | 九泰量化新兴产业 | 9.96% |
| 6 | 九泰久信量化 | 9.18% |
| 7 | 九泰久福量化A | 7.58% |
| 36 | 九泰锐兴定增混合 | 0.00% |
截止:2026-01-15
更多