³Ö²Öǰ10µÄծȯ
| ÐòºÅ | ծȯ´úÂë | ծȯÃû³Æ | ³ÖÓÐÁ¿£¨ÍòÕÅ£© | ÊÐÖµ£¨ÍòÔª£© | Õ¼¾»Öµ±È |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124692 | 14¼Î¹«Â· | 10.00 | 1048.90 | 8.90% |
| 2 | 1480368 | 14ÆÕÍÓ¹ú×ÊÕ® | 10.00 | 1043.50 | 8.86% |
| 3 | 1022002 | 10»ªÈÚ02 | 10.00 | 1006.60 | 8.54% |
| 4 | 1382277 | 13Ö¾¸ßMTN1 | 10.00 | 1005.20 | 8.53% |
| 5 | 113008 | µçÆø×ªÕ® | 0.28 | 39.43 | 0.33% |
| 1 | 124692 | 14¼Î¹«Â· | 20.00 | 2122.00 | 17.56% |
| 2 | 1480368 | 14ÆÕÍÓ¹ú×ÊÕ® | 10.00 | 1040.20 | 8.61% |
| 3 | 1022002 | 10»ªÈÚ02 | 10.00 | 1004.00 | 8.31% |
| 4 | 1082084 | 10ÖÐÉ«MTN1 | 10.00 | 1003.10 | 8.30% |
| 5 | 011499056 | 14Ô¥ÄÜÔ´SCP002 | 10.00 | 995.10 | 8.24% |
| 6 | 110002 | ÄÏɽתծ | 0.00 | 432.79 | 3.58% |
| 7 | 110020 | ÄÏɽתծ | 0.00 | 432.79 | 3.58% |
| 8 | 113005 | ƽ°²×ªÕ® | 0.00 | 272.25 | 2.25% |
| 1 | 124692 | 14¼Î¹«Â· | 20.00 | 2000.00 | 17.90% |
| 2 | 1382228 | 13ÓêÈóMTN1 | 20.00 | 1987.20 | 17.78% |
| 3 | 113003 | ÖØ¹¤×ªÕ® | 9.09 | 1243.33 | 11.13% |
| 4 | 1480368 | 14ÆÕÍÓ¹ú×ÊÕ® | 10.00 | 1027.60 | 9.20% |
| 5 | 1022002 | 10»ªÈÚ02 | 10.00 | 1001.00 | 8.96% |
| 6 | 113005 | ƽ°²×ªÕ® | 0.00 | 329.34 | 2.95% |
| 1 | 124692 | 14¼Î¹«Â· | 20.00 | 2000.00 | 18.48% |
| 2 | 1382228 | 13ÓêÈóMTN1 | 20.00 | 1982.00 | 18.31% |
| 3 | 1182127 | 11ÌìÍþMTN2 | 20.00 | 1826.60 | 16.87% |
| 4 | 113005 | ƽ°²×ªÕ® | 10.00 | 1068.20 | 9.87% |
| 5 | 113003 | ÖØ¹¤×ªÕ® | 9.09 | 1031.81 | 9.53% |
| 6 | 110015 | ʯ»¯×ªÕ® | 0.00 | 755.79 | 6.98% |
| 1 | 1382228 | 13ÓêÈóMTN1 | 20.00 | 1963.80 | 1.23% |
| 2 | 1182127 | 11ÌìÍþMTN2 | 20.00 | 1807.80 | 1.13% |
| 3 | 122256 | 13±£Ë°Õ® | 17.49 | 1658.74 | 1.04% |
| 4 | 1022002 | 10»ªÈÚ02 | 10.00 | 998.60 | 0.63% |
| 5 | 1082084 | 10ÖÐÉ«MTN1 | 10.00 | 997.00 | 0.62% |
| 6 | 113003 | ÖØ¹¤×ªÕ® | 0.00 | 1.99 | 0.00% |
| 1 | 126011 | 08ʯ»¯Õ® | 115.58 | 11490.21 | 7.20% |
| 2 | 071328002 | 13·½Õý֤ȯCP002 | 100.00 | 10006.00 | 6.27% |
| 3 | 1182127 | 11ÌìÍþMTN2 | 70.00 | 6788.60 | 4.25% |
| 4 | 1382283 | 13´óÄþMTN1 | 60.00 | 5612.40 | 3.52% |
| 5 | 122259 | 13ÖÐÐÅ01 | 60.00 | 5603.40 | 3.51% |
| 6 | 110015 | ʯ»¯×ªÕ® | 0.00 | 1859.52 | 1.16% |
| 7 | 110020 | ÄÏɽתծ | 0.00 | 1407.96 | 0.88% |
| 8 | 110016 | ´¨Í¶×ªÕ® | 0.00 | 1380.78 | 0.87% |
| 9 | 113001 | ÖÐÐÐתծ | 0.00 | 674.31 | 0.42% |
| 10 | 113003 | ÖØ¹¤×ªÕ® | 0.00 | 419.74 | 0.26% |
| 1 | 041271010 | 12·ï´«Ã½CP001 | 100.00 | 10091.00 | 6.25% |
| 2 | 1380201 | 13Óå³ÇͶծ | 100.00 | 9713.00 | 6.02% |
| 3 | 1182127 | 11ÌìÍþMTN2 | 70.00 | 6957.30 | 4.31% |
| 4 | 126011 | 08ʯ»¯Õ® | 60.58 | 5964.49 | 3.69% |
| 5 | 1382283 | 13´óÄþMTN1 | 60.00 | 5865.00 | 3.63% |
| 6 | 110015 | ʯ»¯×ªÕ® | 0.00 | 2417.88 | 1.50% |
| 7 | 110020 | ÄÏɽתծ | 0.00 | 2083.59 | 1.29% |
| 8 | 113001 | ÖÐÐÐתծ | 0.00 | 2005.60 | 1.24% |
| 9 | 110023 | ÃñÉúתծ | 0.00 | 1798.77 | 1.11% |
| 10 | 110016 | ´¨Í¶×ªÕ® | 0.00 | 1379.78 | 0.85% |
| 1 | 041271010 | 12·ï´«Ã½CP001 | 100.00 | 10044.00 | 6.21% |
| 2 | 1380201 | 13Óå³ÇͶծ | 100.00 | 9951.00 | 6.16% |
| 3 | 1182127 | 11ÌìÍþMTN2 | 70.00 | 7127.40 | 4.41% |
| 4 | 1382283 | 13´óÄþMTN1 | 60.00 | 5985.00 | 3.70% |
| 5 | 130222 | 13¹ú¿ª22 | 60.00 | 5979.60 | 3.70% |
| 6 | 110020 | ÄÏɽתծ | 0.00 | 1863.32 | 1.15% |
| 7 | 110015 | ʯ»¯×ªÕ® | 0.00 | 1467.35 | 0.91% |
| 8 | 110016 | ´¨Í¶×ªÕ® | 0.00 | 241.60 | 0.15% |
| 9 | 110018 | ¹úµçתծ | 0.00 | 53.74 | 0.03% |
| 10 | 113001 | ÖÐÐÐתծ | 0.00 | 15.02 | 0.01% |
| ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
|---|---|---|
| 1 | ÌìÖοÉתծÔöǿծȯC | 20.53% |
| 2 | ÌìÖοÉתծÔöǿծȯA | 20.47% |
| 3 | ½¨ÐÅתծÔöǿծȯA | 20.14% |
| 4 | ½¨ÐÅתծÔöǿծȯC | 20.01% |
| 5 | ÐųÏËêËêÌí½ð | 17.93% |
| 6 | ¶«·½Ë«Õ®ÌíÀûծȯA | 17.77% |
| 7 | ¶«·½Ë«Õ®ÌíÀûծȯC | 17.71% |
| 633 | ÉêÍòÁâÐŶ¨ÆÚ¿ª·Åծȯ | 1.71% |
½ØÖ¹:2015-06-26
¸ü¶à| ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
|---|---|---|
| 1 | ÉêÍò¾ü¹¤B·Ý¶î | 57.39% |
| 2 | ÉêÍòÁâÐÅÁ¿»¯Ð¡ÅÌ¹ÉÆ±(LOF) | 35.72% |
| 3 | ÉêÍòÁâÐÅÖÐÖ¤¾ü¹¤Ö¸Êý·Ö¼¶ | 34.44% |
| 4 | ÉêÍò»·±£B·Ý¶î | 28.60% |
| 5 | ÉêÍò½øÈ¡ | 25.40% |
| 6 | ÉêÍòÁâÐÅÊ¢Àû¾«Ñ¡»ìºÏ | 21.38% |
| 7 | ÉêÍòÁâÐÅÖÐÖ¤»·±£²úÒµÖ¸Êý·Ö¼¶ | 20.96% |
| 22 | ÉêÍòÁâÐŶ¨ÆÚ¿ª·Åծȯ | 1.71% |
½ØÖ¹:2015-06-26
¸ü¶à