持仓前10的股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601225 | 陕西煤业 | 273.99 | 2298.78 | 9.39% |
2 | 601088 | 中国神华 | 136.96 | 2255.72 | 9.21% |
3 | 000983 | 西山煤电 | 310.23 | 1349.51 | 5.51% |
4 | 600188 | 兖州煤业 | 135.48 | 1254.50 | 5.12% |
5 | 000723 | 美锦能源 | 188.17 | 1136.52 | 4.64% |
6 | 601699 | 潞安环能 | 182.54 | 1113.51 | 4.55% |
7 | 601898 | 中煤能源 | 279.24 | 1097.43 | 4.48% |
8 | 601666 | 平煤股份 | 177.56 | 989.03 | 4.04% |
9 | 600348 | 阳泉煤业 | 183.45 | 878.75 | 3.59% |
10 | 002128 | 露天煤业 | 88.21 | 855.63 | 3.49% |
1 | 601225 | 陕西煤业 | 351.48 | 2534.17 | 9.99% |
2 | 601088 | 中国神华 | 163.30 | 2344.98 | 9.25% |
3 | 600188 | 兖州煤业 | 153.15 | 1341.55 | 5.29% |
4 | 000723 | 美锦能源 | 212.10 | 1327.72 | 5.23% |
5 | 000983 | 西山煤电 | 353.24 | 1324.65 | 5.22% |
6 | 601898 | 中煤能源 | 315.67 | 1199.56 | 4.73% |
7 | 601699 | 潞安环能 | 201.37 | 1121.64 | 4.42% |
8 | 600348 | 阳泉煤业 | 207.38 | 875.16 | 3.45% |
9 | 002128 | 露天煤业 | 99.42 | 770.50 | 3.04% |
10 | 601666 | 平煤股份 | 200.71 | 750.67 | 2.96% |
1 | 601088 | 中国神华 | 128.23 | 2082.45 | 9.61% |
2 | 601225 | 陕西煤业 | 265.02 | 1982.35 | 9.15% |
3 | 000723 | 美锦能源 | 188.43 | 1239.84 | 5.72% |
4 | 600188 | 兖州煤业 | 136.07 | 1175.60 | 5.43% |
5 | 000983 | 西山煤电 | 241.41 | 1170.86 | 5.41% |
6 | 601898 | 中煤能源 | 280.45 | 1119.01 | 5.17% |
7 | 601699 | 潞安环能 | 183.34 | 1068.89 | 4.93% |
8 | 600348 | 阳泉煤业 | 184.25 | 847.57 | 3.91% |
9 | 601666 | 平煤股份 | 180.89 | 752.51 | 3.47% |
10 | 601918 | 新集能源 | 238.16 | 647.80 | 2.99% |
1 | 601225 | 陕西煤业 | 316.16 | 2842.28 | 9.92% |
2 | 601088 | 中国神华 | 155.51 | 2838.05 | 9.91% |
3 | 000723 | 美锦能源 | 201.74 | 1902.37 | 6.64% |
4 | 000983 | 西山煤电 | 258.50 | 1584.63 | 5.53% |
5 | 600188 | 兖州煤业 | 145.70 | 1538.54 | 5.37% |
6 | 601898 | 中煤能源 | 300.31 | 1507.58 | 5.26% |
7 | 601699 | 潞安环能 | 196.31 | 1425.23 | 4.98% |
8 | 600348 | 阳泉煤业 | 197.28 | 1090.98 | 3.81% |
9 | 601011 | 宝泰隆 | 185.00 | 834.34 | 2.91% |
10 | 601918 | 新集能源 | 255.01 | 826.23 | 2.88% |
1 | 601225 | 陕西煤业 | 254.56 | 2222.31 | 10.40% |
2 | 601088 | 中国神华 | 115.64 | 2171.75 | 10.16% |
3 | 000723 | 美锦能源 | 152.96 | 1399.54 | 6.55% |
4 | 600188 | 兖州煤业 | 110.66 | 1178.48 | 5.52% |
5 | 000983 | 西山煤电 | 196.35 | 1154.57 | 5.40% |
6 | 601898 | 中煤能源 | 228.10 | 1122.27 | 5.25% |
7 | 601699 | 潞安环能 | 149.11 | 1079.57 | 5.05% |
8 | 600348 | 阳泉煤业 | 149.85 | 773.25 | 3.62% |
9 | 601011 | 宝泰隆 | 140.53 | 726.53 | 3.40% |
10 | 002128 | 露天煤业 | 71.22 | 581.86 | 2.72% |
1 | 601225 | 陕西煤业 | 196.68 | 1817.32 | 10.31% |
2 | 601088 | 中国神华 | 87.63 | 1785.93 | 10.14% |
3 | 000723 | 美锦能源 | 118.19 | 1235.04 | 7.01% |
4 | 600188 | 兖州煤业 | 85.51 | 929.44 | 5.27% |
5 | 000983 | 西山煤电 | 151.71 | 919.39 | 5.22% |
6 | 601699 | 潞安环能 | 115.21 | 914.79 | 5.19% |
7 | 601898 | 中煤能源 | 176.24 | 845.97 | 4.80% |
8 | 600348 | 阳泉煤业 | 115.78 | 672.71 | 3.82% |
9 | 601011 | 宝泰隆 | 108.59 | 661.31 | 3.75% |
10 | 002128 | 露天煤业 | 67.95 | 587.76 | 3.34% |
1 | 601225 | 陕西煤业 | 375.53 | 3345.97 | 10.03% |
2 | 601088 | 中国神华 | 154.50 | 3029.78 | 9.08% |
3 | 000723 | 美锦能源 | 222.26 | 2051.42 | 6.15% |
4 | 000983 | 西山煤电 | 285.29 | 1777.39 | 5.33% |
5 | 600188 | 兖州煤业 | 160.78 | 1705.83 | 5.11% |
6 | 601898 | 中煤能源 | 331.42 | 1696.89 | 5.09% |
7 | 601699 | 潞安环能 | 216.65 | 1696.39 | 5.09% |
8 | 601011 | 宝泰隆 | 204.19 | 1349.69 | 4.05% |
9 | 600348 | 阳泉煤业 | 217.73 | 1326.00 | 3.98% |
10 | 002128 | 露天煤业 | 118.39 | 1078.53 | 3.23% |
1 | 601225 | 陕西煤业 | 551.80 | 4105.39 | 10.17% |
2 | 601088 | 中国神华 | 227.03 | 4077.49 | 10.10% |
3 | 000983 | 西山煤电 | 422.01 | 2316.86 | 5.74% |
4 | 601898 | 中煤能源 | 490.26 | 2279.73 | 5.65% |
5 | 601699 | 潞安环能 | 320.49 | 2134.48 | 5.29% |
6 | 600188 | 兖州煤业 | 237.85 | 2088.28 | 5.17% |
7 | 600348 | 阳泉煤业 | 322.08 | 1623.30 | 4.02% |
8 | 601011 | 宝泰隆 | 289.50 | 1592.24 | 3.94% |
9 | 002128 | 露天煤业 | 175.10 | 1253.71 | 3.10% |
10 | 601918 | 新集能源 | 416.32 | 1253.12 | 3.10% |
序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|
1 | B | 采矿业 | 18660.20 | 76.20% |
2 | C | 制造业 | 96.45 | 0.39% |
3 | E | 建筑业 | 1.30 | 0.01% |
4 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.64 | 0.01% |
5 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1.53 | 0.01% |
6 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.46 | 0.01% |
7 | F | 批发和零售业 | 1.68 | 0.01% |
1 | B | 采矿业 | 19021.48 | 74.99% |
2 | C | 制造业 | 75.78 | 0.30% |
3 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.00 | 0.05% |
1 | B | 采矿业 | 16512.40 | 76.23% |
2 | C | 制造业 | 33.90 | 0.16% |
3 | J | 金融业 | 116.80 | 0.54% |
4 | F | 批发和零售业 | 1.91 | 0.01% |
5 | M | 科学研究和技术服务业 | 1.76 | 0.01% |
1 | B | 采矿业 | 21656.92 | 75.60% |
2 | C | 制造业 | 161.80 | 0.56% |
3 | J | 金融业 | 137.09 | 0.48% |
4 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.05 | 0.08% |
1 | B | 采矿业 | 15576.10 | 72.90% |
2 | C | 制造业 | 120.74 | 0.57% |
3 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.91 | 0.21% |
1 | B | 采矿业 | 11.18 | 0.06% |
2 | C | 制造业 | 17.32 | 0.10% |
3 | J | 金融业 | 3.39 | 0.02% |
4 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.96 | 0.02% |
5 | R | 文化、体育和娱乐业 | 2.31 | 0.01% |
1 | B | 采矿业 | 24795.56 | 74.34% |
2 | C | 制造业 | 18.34 | 0.05% |
3 | S | 综合 | 511.70 | 1.53% |
4 | J | 金融业 | 13.43 | 0.04% |
5 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.29 | 0.01% |
1 | B | 采矿业 | 30957.96 | 76.67% |
2 | C | 制造业 | 10.67 | 0.03% |
3 | S | 综合 | 747.89 | 1.85% |
4 | J | 金融业 | 5.01 | 0.01% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 招商中证白酒B | 100.45% |
3 | 新能车B | 92.92% |
4 | 酒B | 83.72% |
5 | 有色B | 78.01% |
6 | 信诚中证800有色指数分级B | 66.88% |
7 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
21 | 煤炭B基 | 39.87% |
截止:2021-01-05
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 富国中证新能源汽车指数 | 58.32% |
2 | 煤炭B基 | 39.87% |
3 | 富国中证军工龙头ETF | 35.03% |
4 | 富国中证消费50ETF | 32.66% |
5 | 军工B | 31.69% |
6 | 富国军工主题混合A | 30.98% |
7 | 富国天益价值混合 | 29.56% |
2 | 煤炭B基 | 39.87% |
截止:2021-01-05
更多