持仓前10的债券
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123053 | 宝通转债 | 0.54 | 53.96 | 0.26% |
| 2 | 128113 | 比音转债 | 0.67 | 66.76 | 0.32% |
| 1 | 019611 | 19国债01 | 1.00 | 99.99 | 0.75% |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 银华800B | 104.00% |
| 2 | 招商中证白酒B | 100.45% |
| 3 | 新能车B | 92.92% |
| 4 | 酒B | 83.72% |
| 5 | 有色B | 78.01% |
| 6 | 信诚中证800有色指数分级B | 66.88% |
| 7 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
| 242 | 富国体育A | 1.16% |
截止:2021-01-05
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 富国中证新能源汽车指数 | 58.32% |
| 2 | 煤炭B基 | 39.87% |
| 3 | 富国中证军工龙头ETF | 35.03% |
| 4 | 富国中证消费50ETF | 32.66% |
| 5 | 军工B | 31.69% |
| 6 | 富国军工主题混合A | 30.98% |
| 7 | 富国天益价值混合 | 29.56% |
| 133 | 富国体育A | 1.16% |
截止:2021-01-05
更多