运作费用 | ||
---|---|---|
管理费率:1.00%(每年) | 托管费率:0.22%(每年) | 销售服务费:-- |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 深成指B | 197.28% |
2 | 长盛中证证券公司分级B | 113.36% |
3 | 招商中证白酒B | 108.46% |
4 | 银华800B | 104.00% |
5 | 申万电子B | 101.69% |
6 | 融通证券分级B | 99.61% |
7 | 华安中证全指证券公司B份额 | 90.06% |
59 | 鹏华新能源分级B | 53.71% |
截止:2020-07-06
更多