累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
2019-08-28 | 2019-09-02 | 1.0479 | 1.0480 | 1.0000 |
2018-08-07 | 2018-08-07 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0000 |
2017-08-29 | 2017-09-01 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0000 |
2016-08-29 | 2016-09-01 | 1.0573 | 1.0570 | 1.0000 |
2015-07-08 | 2015-07-08 | 1.0059 | 1.0060 | 1.0000 |
暂无数据 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 深成指B | 197.28% |
2 | 长盛中证证券公司分级B | 113.36% |
3 | 招商中证白酒B | 108.46% |
4 | 银华800B | 104.00% |
5 | 申万电子B | 101.69% |
6 | 融通证券分级B | 99.61% |
7 | 华安中证全指证券公司B份额 | 90.06% |
313 | 鹏华新能源分级A | 1.07% |
截止:2020-07-06
更多