持仓前10的股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商银行 | 105.15 | 3545.51 | 13.53% |
2 | 601166 | 兴业银行 | 151.00 | 2382.78 | 9.09% |
3 | 601398 | 工商银行 | 424.60 | 2114.51 | 8.07% |
4 | 601328 | 交通银行 | 332.85 | 1707.49 | 6.52% |
5 | 000001 | 平安银行 | 117.55 | 1504.60 | 5.74% |
6 | 600000 | 浦发银行 | 142.24 | 1504.85 | 5.74% |
7 | 600016 | 民生银行 | 257.76 | 1461.50 | 5.58% |
8 | 601288 | 农业银行 | 348.06 | 1176.45 | 4.49% |
9 | 601229 | 上海银行 | 120.47 | 999.91 | 3.82% |
10 | 002142 | 宁波银行 | 36.40 | 956.14 | 3.65% |
1 | 600036 | 招商银行 | 104.82 | 3383.45 | 13.96% |
2 | 601166 | 兴业银行 | 168.39 | 2679.08 | 11.05% |
3 | 600016 | 民生银行 | 287.45 | 1641.34 | 6.77% |
4 | 601328 | 交通银行 | 318.15 | 1641.68 | 6.77% |
5 | 601288 | 农业银行 | 443.61 | 1494.97 | 6.17% |
6 | 000001 | 平安银行 | 112.36 | 1438.17 | 5.93% |
7 | 600000 | 浦发银行 | 135.96 | 1379.95 | 5.69% |
8 | 601398 | 工商银行 | 249.76 | 1286.26 | 5.31% |
9 | 601988 | 中国银行 | 244.07 | 849.35 | 3.50% |
10 | 601169 | 北京银行 | 171.39 | 827.80 | 3.42% |
1 | 600036 | 招商银行 | 97.58 | 3666.89 | 14.03% |
2 | 601166 | 兴业银行 | 156.76 | 3103.85 | 11.88% |
3 | 000001 | 平安银行 | 104.60 | 1720.62 | 6.58% |
4 | 600016 | 民生银行 | 267.58 | 1688.43 | 6.46% |
5 | 601328 | 交通银行 | 296.18 | 1667.47 | 6.38% |
6 | 600000 | 浦发银行 | 126.57 | 1565.61 | 5.99% |
7 | 601288 | 农业银行 | 412.95 | 1523.79 | 5.83% |
8 | 601398 | 工商银行 | 232.50 | 1367.10 | 5.23% |
9 | 601169 | 北京银行 | 159.70 | 907.08 | 3.47% |
10 | 002142 | 宁波银行 | 30.37 | 854.82 | 3.27% |
1 | 600036 | 招商银行 | 96.49 | 3352.88 | 14.24% |
2 | 601166 | 兴业银行 | 157.62 | 2763.08 | 11.74% |
3 | 601328 | 交通银行 | 297.81 | 1623.09 | 6.89% |
4 | 600016 | 民生银行 | 269.06 | 1619.75 | 6.88% |
5 | 600000 | 浦发银行 | 127.27 | 1506.82 | 6.40% |
6 | 000001 | 平安银行 | 93.62 | 1459.49 | 6.20% |
7 | 601288 | 农业银行 | 415.23 | 1436.70 | 6.10% |
8 | 601398 | 工商银行 | 233.79 | 1292.86 | 5.49% |
9 | 601169 | 北京银行 | 160.43 | 859.89 | 3.65% |
10 | 601988 | 中国银行 | 228.46 | 817.87 | 3.47% |
1 | 600036 | 招商银行 | 97.05 | 3491.70 | 14.36% |
2 | 601166 | 兴业银行 | 158.54 | 2899.70 | 11.93% |
3 | 601328 | 交通银行 | 299.55 | 1833.22 | 7.54% |
4 | 600016 | 民生银行 | 270.63 | 1718.51 | 7.07% |
5 | 601288 | 农业银行 | 417.66 | 1503.58 | 6.19% |
6 | 600000 | 浦发银行 | 128.01 | 1495.10 | 6.15% |
7 | 601398 | 工商银行 | 235.15 | 1385.03 | 5.70% |
8 | 000001 | 平安银行 | 93.61 | 1289.90 | 5.31% |
9 | 601169 | 北京银行 | 161.36 | 953.62 | 3.92% |
10 | 601988 | 中国银行 | 229.79 | 859.40 | 3.54% |
1 | 600036 | 招商银行 | 101.21 | 3432.90 | 15.32% |
2 | 601166 | 兴业银行 | 130.19 | 2365.54 | 10.56% |
3 | 601328 | 交通银行 | 286.98 | 1790.72 | 7.99% |
4 | 600016 | 民生银行 | 259.28 | 1643.84 | 7.34% |
5 | 601288 | 农业银行 | 400.13 | 1492.49 | 6.66% |
6 | 600000 | 浦发银行 | 122.64 | 1383.33 | 6.17% |
7 | 601398 | 工商银行 | 225.29 | 1254.86 | 5.60% |
8 | 000001 | 平安银行 | 89.68 | 1149.66 | 5.13% |
9 | 601169 | 北京银行 | 154.59 | 958.44 | 4.28% |
10 | 601988 | 中国银行 | 220.15 | 829.95 | 3.70% |
1 | 600036 | 招商银行 | 128.61 | 3240.86 | 13.19% |
2 | 601166 | 兴业银行 | 165.43 | 2471.51 | 10.06% |
3 | 601328 | 交通银行 | 364.67 | 2111.41 | 8.59% |
4 | 600016 | 民生银行 | 329.46 | 1887.81 | 7.68% |
5 | 601288 | 农业银行 | 508.44 | 1830.39 | 7.45% |
6 | 600000 | 浦发银行 | 155.83 | 1527.09 | 6.22% |
7 | 601398 | 工商银行 | 286.27 | 1514.37 | 6.16% |
8 | 601169 | 北京银行 | 196.43 | 1101.95 | 4.49% |
9 | 000001 | 平安银行 | 113.95 | 1068.82 | 4.35% |
10 | 601988 | 中国银行 | 279.74 | 1009.84 | 4.11% |
1 | 600036 | 招商银行 | 147.34 | 4521.73 | 14.58% |
2 | 601166 | 兴业银行 | 182.37 | 2908.79 | 9.38% |
3 | 600016 | 民生银行 | 415.08 | 2631.64 | 8.49% |
4 | 601328 | 交通银行 | 402.00 | 2347.71 | 7.57% |
5 | 601288 | 农业银行 | 560.51 | 2180.39 | 7.03% |
6 | 600000 | 浦发银行 | 171.79 | 1824.36 | 5.88% |
7 | 601398 | 工商银行 | 315.58 | 1820.89 | 5.87% |
8 | 000001 | 平安银行 | 125.62 | 1388.07 | 4.48% |
9 | 601169 | 北京银行 | 216.55 | 1323.10 | 4.27% |
10 | 601988 | 中国银行 | 308.38 | 1147.16 | 3.70% |
序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|
1 | J | 金融业 | 24300.62 | 92.72% |
2 | C | 制造业 | 212.21 | 0.81% |
3 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.91 | 0.13% |
4 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 17.95 | 0.07% |
5 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.28 | 0.00% |
1 | J | 金融业 | 22349.59 | 92.21% |
2 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343.92 | 1.42% |
3 | C | 制造业 | 146.04 | 0.60% |
4 | F | 批发和零售业 | 1.91 | 0.01% |
5 | M | 科学研究和技术服务业 | 1.76 | 0.01% |
1 | J | 金融业 | 24360.29 | 93.20% |
2 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.03 | 0.78% |
3 | C | 制造业 | 143.38 | 0.55% |
4 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.66 | 0.00% |
1 | J | 金融业 | 22102.92 | 93.88% |
2 | C | 制造业 | 67.09 | 0.28% |
1 | J | 金融业 | 22881.03 | 94.13% |
2 | B | 采矿业 | 16.07 | 0.07% |
3 | C | 制造业 | 17.69 | 0.07% |
4 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.96 | 0.02% |
1 | J | 金融业 | 21228.14 | 94.75% |
2 | C | 制造业 | 19.82 | 0.09% |
3 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.29 | 0.01% |
1 | J | 金融业 | 23157.73 | 94.26% |
2 | C | 制造业 | 6.60 | 0.03% |
1 | J | 金融业 | 28743.63 | 92.68% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 深成指B | 282.04% |
2 | 易方达生物科技B | 131.93% |
3 | 招商国证生物医药B | 130.99% |
4 | 鹏华国防B | 117.86% |
5 | 有色B | 112.70% |
6 | 银华800B | 104.00% |
7 | 申万电子B | 100.39% |
276 | 易方达银行A | 1.16% |
截止:2020-08-03
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 易方达生物科技B | 131.93% |
2 | 易方达军工指数分级B | 86.59% |
3 | 易方达证券公司指数分级B | 69.71% |
4 | 易方达生物分级 | 61.95% |
5 | 易方达并购重组B | 57.78% |
6 | 易方达国防军工混合 | 53.80% |
7 | 易方达国企改革指数分级B | 53.42% |
203 | 易方达银行A | 1.16% |
截止:2020-08-03
更多