序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300450 | 先导智能 | 档案 公告 | 14837.23 | 4.06% |
1 | 600884 | 杉杉股份 | 档案 公告 | 8475.95 | 2.32% |
2 | 603659 | 璞泰来 | 档案 公告 | 8831.33 | 2.42% |
3 | 300207 | 欣旺达 | 档案 公告 | 10881.02 | 2.98% |
4 | 002340 | 格林美 | 档案 公告 | 13845.07 | 3.79% |
5 | 300073 | 当升科技 | 档案 公告 | 8245.74 | 2.26% |
6 | 000970 | KOR CASTIRON PIPE | 档案 公告 | 10687.57 | 2.93% |
7 | 300124 | 汇川技术 | 档案 公告 | 10778.42 | 2.95% |
8 | 600733 | 北汽蓝谷 | 档案 公告 | 14114.43 | 3.86% |
9 | 600699 | 均胜电子 | 档案 公告 | 20830.88 | 5.70% |
10 | 603799 | 华友钴业 | 档案 公告 | 13061.36 | 3.58% |
11 | 002594 | 比亚迪 | 档案 公告 | 12712.63 | 3.48% |
12 | 002050 | 三花智控 | 档案 公告 | 12823.76 | 3.51% |
13 | 002056 | 横店东磁 | 档案 公告 | 11335.95 | 3.10% |
14 | 300001 | 特锐德 | 档案 公告 | 15963.83 | 4.37% |
15 | 600563 | 法拉电子 | 档案 公告 | 9618.49 | 2.63% |
16 | 002812 | 恩捷股份 | 档案 公告 | 12956.69 | 3.55% |
17 | 002074 | 国轩高科 | 档案 公告 | 26810.37 | 7.34% |
18 | 002466 | 天齐锂业 | 档案 公告 | 18401.78 | 5.04% |
19 | 600066 | 宇通客车 | 档案 公告 | 12502.40 | 3.42% |
20 | 002126 | 银轮股份 | 档案 公告 | 11912.22 | 3.26% |
21 | 600885 | 宏发股份 | 档案 公告 | 11022.88 | 3.02% |
22 | 300750 | 宁德时代 | 档案 公告 | 13770.50 | 3.77% |
23 | 300014 | 亿纬锂能 | 档案 公告 | 11948.77 | 3.27% |
24 | 002179 | 中航光电 | 档案 公告 | 8870.19 | 2.43% |
25 | 300618 | 寒锐钴业 | 档案 公告 | 10409.67 | 2.85% |
26 | 002460 | HWASUNG IND | 档案 公告 | 16266.26 | 4.45% |
27 | 300457 | 赢合科技 | 档案 公告 | 9552.45 | 2.62% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300014 | 亿纬锂能 | 档案 公告 | 8170.56 | 4.95% |
1 | 300450 | 先导智能 | 档案 公告 | 7262.19 | 4.40% |
2 | 300073 | 当升科技 | 档案 公告 | 6412.07 | 3.88% |
3 | 603659 | 璞泰来 | 档案 公告 | 7967.44 | 4.82% |
4 | 002340 | 格林美 | 档案 公告 | 11451.36 | 6.93% |
5 | 600104 | 上汽集团 | 档案 公告 | 4266.00 | 2.58% |
6 | 002407 | 多氟多 | 档案 公告 | 11676.90 | 7.07% |
7 | 002709 | 天赐材料 | 档案 公告 | 4636.71 | 2.81% |
8 | 300457 | 赢合科技 | 档案 公告 | 5062.45 | 3.06% |
9 | 603799 | 华友钴业 | 档案 公告 | 8092.17 | 4.90% |
10 | 002341 | 新纶科技 | 档案 公告 | 3913.98 | 2.37% |
11 | 600884 | 杉杉股份 | 档案 公告 | 7529.25 | 4.56% |
12 | 600885 | 宏发股份 | 档案 公告 | 7630.79 | 4.62% |
13 | 300207 | 欣旺达 | 档案 公告 | 12598.66 | 7.63% |
14 | 002460 | HWASUNG IND | 档案 公告 | 15333.84 | 9.28% |
15 | 002850 | 科达利 | 档案 公告 | 3984.07 | 2.41% |
16 | 300124 | 汇川技术 | 档案 公告 | 9018.26 | 5.46% |
17 | 002594 | 比亚迪 | 档案 公告 | 11646.06 | 7.05% |
18 | 300037 | 新宙邦 | 档案 公告 | 5640.24 | 3.41% |
19 | 002851 | 麦格米特 | 档案 公告 | 7060.51 | 4.27% |
20 | 002050 | 三花智控 | 档案 公告 | 7680.68 | 4.65% |
21 | 600066 | 宇通客车 | 档案 公告 | 9723.36 | 5.89% |
22 | 300568 | 星源材质 | 档案 公告 | 3548.27 | 2.15% |
23 | 002812 | 恩捷股份 | 档案 公告 | 6261.13 | 3.79% |
24 | 300750 | 宁德时代 | 档案 公告 | 7444.75 | 4.51% |
25 | 002466 | 天齐锂业 | 档案 公告 | 16432.20 | 9.95% |
26 | 002179 | 中航光电 | 档案 公告 | 7638.89 | 4.62% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002812 | 恩捷股份 | 档案 公告 | 4100.49 | 2.48% |
1 | 603659 | 璞泰来 | 档案 公告 | 4721.81 | 2.86% |
2 | 002594 | 比亚迪 | 档案 公告 | 4507.94 | 2.73% |
3 | 002709 | 天赐材料 | 档案 公告 | 3511.91 | 2.13% |
4 | 600885 | 宏发股份 | 档案 公告 | 4525.35 | 2.74% |
5 | 600884 | 杉杉股份 | 档案 公告 | 5517.28 | 3.34% |
6 | 002050 | 三花智控 | 档案 公告 | 5539.56 | 3.35% |
7 | 600104 | 上汽集团 | 档案 公告 | 4266.00 | 2.58% |
8 | 603799 | 华友钴业 | 档案 公告 | 6238.33 | 3.78% |
9 | 600066 | 宇通客车 | 档案 公告 | 5139.18 | 3.11% |
10 | 300750 | 宁德时代 | 档案 公告 | 5195.76 | 3.15% |
11 | 002179 | 中航光电 | 档案 公告 | 4295.06 | 2.60% |
12 | 300457 | 赢合科技 | 档案 公告 | 3456.23 | 2.09% |
13 | 300450 | 先导智能 | 档案 公告 | 4869.66 | 2.95% |
14 | 002340 | 格林美 | 档案 公告 | 5219.64 | 3.16% |
15 | 002341 | 新纶科技 | 档案 公告 | 3913.98 | 2.37% |
16 | 300207 | 欣旺达 | 档案 公告 | 10036.85 | 6.08% |
17 | 300124 | 汇川技术 | 档案 公告 | 5210.69 | 3.15% |
18 | 300073 | 当升科技 | 档案 公告 | 4932.47 | 2.99% |
19 | 002407 | 多氟多 | 档案 公告 | 10019.24 | 6.07% |
20 | 300037 | 新宙邦 | 档案 公告 | 4035.60 | 2.44% |
21 | 300014 | 亿纬锂能 | 档案 公告 | 5741.20 | 3.48% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600885 | 宏发股份 | 档案 公告 | 4093.46 | 1.25% |
1 | 300450 | 先导智能 | 档案 公告 | 3836.51 | 1.17% |
2 | 300073 | 当升科技 | 档案 公告 | 3903.06 | 1.19% |
3 | 603659 | 璞泰来 | 档案 公告 | 3847.09 | 1.17% |
4 | 300457 | 赢合科技 | 档案 公告 | 2760.67 | 0.84% |
5 | 300568 | 星源材质 | 档案 公告 | 4742.08 | 1.45% |
6 | 300618 | 寒锐钴业 | 档案 公告 | 7136.11 | 2.18% |
7 | 300037 | 新宙邦 | 档案 公告 | 3156.91 | 0.96% |
8 | 300750 | 宁德时代 | 档案 公告 | 8191.48 | 2.50% |
9 | 002179 | 中航光电 | 档案 公告 | 4305.32 | 1.31% |
10 | 002812 | 恩捷股份 | 档案 公告 | 4219.73 | 1.29% |
11 | 600104 | 上汽集团 | 档案 公告 | 8303.31 | 2.53% |
12 | 600563 | 法拉电子 | 档案 公告 | 3160.29 | 0.96% |
13 | 300014 | 亿纬锂能 | 档案 公告 | 3531.01 | 1.08% |
14 | 600699 | 均胜电子 | 档案 公告 | 8222.33 | 2.51% |
15 | 002050 | 三花智控 | 档案 公告 | 3938.07 | 1.20% |
16 | 002341 | 新纶科技 | 档案 公告 | 6849.40 | 2.09% |
17 | 603799 | 华友钴业 | 档案 公告 | 3793.86 | 1.16% |
18 | 600884 | 杉杉股份 | 档案 公告 | 5412.04 | 1.65% |
19 | 002340 | 格林美 | 档案 公告 | 4708.85 | 1.44% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300073 | 当升科技 | 档案 公告 | 1656.26 | 0.51% |
1 | 002050 | 三花智控 | 档案 公告 | 3585.61 | 1.09% |
2 | 002074 | 国轩高科 | 档案 公告 | 2022.60 | 0.62% |
3 | 002179 | 中航光电 | 档案 公告 | 3569.02 | 1.09% |
4 | 002340 | 格林美 | 档案 公告 | 3890.44 | 1.19% |
5 | 002407 | 多氟多 | 档案 公告 | 2191.99 | 0.67% |
6 | 002594 | 比亚迪 | 档案 公告 | 1727.98 | 0.53% |
7 | 300014 | 亿纬锂能 | 档案 公告 | 1501.50 | 0.46% |
8 | 300037 | 新宙邦 | 档案 公告 | 1467.60 | 0.45% |
9 | 300207 | 欣旺达 | 档案 公告 | 1757.72 | 0.54% |
10 | 300450 | 先导智能 | 档案 公告 | 2515.72 | 0.77% |
11 | 300568 | 星源材质 | 档案 公告 | 3739.39 | 1.14% |
12 | 300618 | 寒锐钴业 | 档案 公告 | 5822.72 | 1.78% |
13 | 600110 | 诺德股份 | 档案 公告 | 1377.79 | 0.42% |
14 | 600525 | 长园集团 | 档案 公告 | 2439.87 | 0.74% |
15 | 600563 | 法拉电子 | 档案 公告 | 1585.76 | 0.48% |
16 | 600699 | 均胜电子 | 档案 公告 | 7386.26 | 2.25% |
17 | 600884 | 杉杉股份 | 档案 公告 | 2973.19 | 0.91% |
18 | 600885 | 宏发股份 | 档案 公告 | 3027.62 | 0.92% |
19 | 603659 | 璞泰来 | 档案 公告 | 2963.04 | 0.90% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300124 | 汇川技术 | 档案 公告 | 3236.78 | 0.74% |
1 | 002108 | 沧州明珠 | 档案 公告 | 3142.09 | 0.72% |
2 | 002600 | CHOHEUNG | 档案 公告 | 2409.96 | 0.55% |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 档案 公告 | 2933.75 | 0.67% |
4 | 300450 | 先导智能 | 档案 公告 | 6310.85 | 1.45% |
5 | 000049 | 德赛电池 | 档案 公告 | 3562.57 | 0.82% |
6 | 000970 | KOR CASTIRON PIPE | 档案 公告 | 6381.29 | 1.46% |
7 | 603799 | 华友钴业 | 档案 公告 | 3186.22 | 0.73% |
8 | 600885 | 宏发股份 | 档案 公告 | 7081.22 | 1.62% |
9 | 600549 | 厦门钨业 | 档案 公告 | 5749.99 | 1.32% |
10 | 600525 | 长园集团 | 档案 公告 | 11471.04 | 2.63% |
11 | 002249 | 大洋电机 | 档案 公告 | 3404.85 | 0.78% |
12 | 002466 | 天齐锂业 | 档案 公告 | 2663.14 | 0.61% |
13 | 002050 | 三花智控 | 档案 公告 | 7911.13 | 1.81% |
14 | 002074 | 国轩高科 | 档案 公告 | 3700.39 | 0.85% |
15 | 002407 | 多氟多 | 档案 公告 | 2637.85 | 0.60% |
16 | 300116 | 坚瑞沃能 | 档案 公告 | 3275.16 | 0.75% |
17 | 600110 | 诺德股份 | 档案 公告 | 7874.50 | 1.81% |
18 | 002594 | 比亚迪 | 档案 公告 | 3895.24 | 0.89% |
19 | 000980 | 众泰汽车 | 档案 公告 | 4378.69 | 1.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600405 | 动力源 | 档案 公告 | 360.10 | 0.08% |
1 | 002108 | 沧州明珠 | 档案 公告 | 2223.20 | 0.51% |
2 | 002074 | 国轩高科 | 档案 公告 | 1027.24 | 0.24% |
3 | 600110 | 诺德股份 | 档案 公告 | 6570.85 | 1.51% |
4 | 002418 | 康盛股份 | 档案 公告 | 294.68 | 0.07% |
5 | 002407 | 多氟多 | 档案 公告 | 931.07 | 0.21% |
6 | 300116 | 坚瑞沃能 | 档案 公告 | 3145.52 | 0.72% |
7 | 002594 | 比亚迪 | 档案 公告 | 245.25 | 0.06% |
8 | 600885 | 宏发股份 | 档案 公告 | 4537.83 | 1.04% |
9 | 300207 | 欣旺达 | 档案 公告 | 499.98 | 0.11% |
10 | 603799 | 华友钴业 | 档案 公告 | 447.35 | 0.10% |
11 | 000970 | KOR CASTIRON PIPE | 档案 公告 | 5059.22 | 1.16% |
12 | 000980 | 众泰汽车 | 档案 公告 | 3341.75 | 0.77% |
13 | 002249 | 大洋电机 | 档案 公告 | 1800.88 | 0.41% |
14 | 300457 | 赢合科技 | 档案 公告 | 1445.21 | 0.33% |
15 | 300001 | 特锐德 | 档案 公告 | 610.86 | 0.14% |
16 | 002196 | 方正电机 | 档案 公告 | 712.85 | 0.16% |
17 | 000049 | 德赛电池 | 档案 公告 | 3042.19 | 0.70% |
18 | 002176 | *ST江特 | 档案 公告 | 245.61 | 0.06% |
19 | 300014 | 亿纬锂能 | 档案 公告 | 498.95 | 0.11% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002418 | 康盛股份 | 档案 公告 | 3524.79 | 0.64% |
1 | 300073 | 当升科技 | 档案 公告 | 6528.88 | 1.19% |
2 | 600386 | 北巴传媒 | 档案 公告 | 3071.02 | 0.56% |
3 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 档案 公告 | 5615.08 | 1.02% |
4 | 002460 | HWASUNG IND | 档案 公告 | 2882.23 | 0.53% |
5 | 600418 | 江淮汽车 | 档案 公告 | 9310.70 | 1.70% |
6 | 300048 | 合康新能 | 档案 公告 | 3442.21 | 0.63% |
7 | 600699 | 均胜电子 | 档案 公告 | 5314.49 | 0.97% |
8 | 002196 | 方正电机 | 档案 公告 | 3431.32 | 0.63% |
9 | 603799 | 华友钴业 | 档案 公告 | 4377.39 | 0.80% |
10 | 002466 | 天齐锂业 | 档案 公告 | 2889.37 | 0.53% |
11 | 600066 | 宇通客车 | 档案 公告 | 4098.88 | 0.75% |
12 | 002074 | 国轩高科 | 档案 公告 | 4750.94 | 0.87% |
13 | 601126 | 四方股份 | 档案 公告 | 3518.52 | 0.64% |
14 | 300124 | 汇川技术 | 档案 公告 | 2616.90 | 0.48% |
15 | 002533 | 金杯电工 | 档案 公告 | 3890.95 | 0.71% |
16 | 600166 | 福田汽车 | 档案 公告 | 4110.87 | 0.75% |
17 | 002284 | 亚太股份 | 档案 公告 | 2895.06 | 0.53% |
18 | 002594 | 比亚迪 | 档案 公告 | 5461.33 | 1.00% |
19 | 002176 | *ST江特 | 档案 公告 | 3231.33 | 0.59% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600699 | 均胜电子 | 档案 公告 | 2993.35 | 0.55% |
1 | 300048 | 合康新能 | 档案 公告 | 1736.88 | 0.32% |
2 | 300073 | 当升科技 | 档案 公告 | 5380.21 | 0.98% |
3 | 300141 | 和顺电气 | 档案 公告 | 1672.29 | 0.30% |
4 | 002284 | 亚太股份 | 档案 公告 | 2164.82 | 0.39% |
5 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 档案 公告 | 4523.50 | 0.82% |
6 | 300491 | 通合科技 | 档案 公告 | 1603.04 | 0.29% |
7 | 002196 | 方正电机 | 档案 公告 | 2879.05 | 0.52% |
8 | 002176 | *ST江特 | 档案 公告 | 2154.27 | 0.39% |
9 | 600066 | 宇通客车 | 档案 公告 | 2065.61 | 0.38% |
10 | 600166 | 福田汽车 | 档案 公告 | 2963.97 | 0.54% |
11 | 600386 | 北巴传媒 | 档案 公告 | 2606.58 | 0.48% |
12 | 600418 | 江淮汽车 | 档案 公告 | 7100.43 | 1.29% |
13 | 002070 | *ST众和 | 档案 公告 | 1643.42 | 0.30% |
14 | 603799 | 华友钴业 | 档案 公告 | 2539.01 | 0.46% |
15 | 600773 | 西藏城投 | 档案 公告 | 1753.16 | 0.32% |
16 | 601126 | 四方股份 | 档案 公告 | 2548.40 | 0.46% |
17 | 601777 | 力帆股份 | 档案 公告 | 1930.37 | 0.35% |
18 | 002594 | 比亚迪 | 档案 公告 | 2334.44 | 0.43% |
19 | 002533 | 金杯电工 | 档案 公告 | 3217.98 | 0.59% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002594 | 比亚迪 | 档案 公告 | 50841.33 | 9.27% |
1 | 002276 | 万马股份 | 档案 公告 | 14101.95 | 2.57% |
2 | 600884 | 杉杉股份 | 档案 公告 | 12807.93 | 2.33% |
3 | 002340 | 格林美 | 档案 公告 | 21954.30 | 4.00% |
4 | 002358 | 森源电气 | 档案 公告 | 18191.22 | 3.32% |
5 | 000541 | 佛山照明 | 档案 公告 | 13863.43 | 2.53% |
6 | 600885 | 宏发股份 | 档案 公告 | 14019.43 | 2.56% |
7 | 000970 | KOR CASTIRON PIPE | 档案 公告 | 29541.98 | 5.38% |
8 | 300207 | 欣旺达 | 档案 公告 | 12605.38 | 2.30% |
9 | 300134 | 大富科技 | 档案 公告 | 11261.94 | 2.05% |
10 | 000839 | 中信国安 | 档案 公告 | 27229.43 | 4.96% |
11 | 000762 | 西藏矿业 | 档案 公告 | 12185.44 | 2.22% |
12 | 002364 | 中恒电气 | 档案 公告 | 13051.21 | 2.38% |
13 | 600406 | 国电南瑞 | 档案 公告 | 54627.05 | 9.96% |
14 | 601311 | 骆驼股份 | 档案 公告 | 14985.93 | 2.73% |
15 | 002389 | 航天彩虹 | 档案 公告 | 11214.60 | 2.04% |
16 | 002407 | 多氟多 | 档案 公告 | 11132.66 | 2.03% |
17 | 600166 | 福田汽车 | 档案 公告 | 24075.42 | 4.39% |
18 | 600151 | 航天机电 | 档案 公告 | 19301.60 | 3.52% |
19 | 002466 | 天齐锂业 | 档案 公告 | 17050.64 | 3.11% |
20 | 600220 | 江苏阳光 | 档案 公告 | 16197.01 | 2.95% |
21 | 600366 | 宁波韵升 | 档案 公告 | 14138.32 | 2.58% |
22 | 002176 | *ST江特 | 档案 公告 | 12165.92 | 2.22% |
23 | 600409 | 三友化工 | 档案 公告 | 14418.93 | 2.63% |
24 | 600418 | 江淮汽车 | 档案 公告 | 19728.28 | 3.60% |
25 | 600066 | 宇通客车 | 档案 公告 | 50294.49 | 9.17% |
26 | 300124 | 汇川技术 | 档案 公告 | 35653.57 | 6.50% |
27 | 600478 | 科力远 | 档案 公告 | 15785.81 | 2.88% |
28 | 600525 | 长园集团 | 档案 公告 | 26134.79 | 4.76% |
29 | 600006 | 东风汽车 | 档案 公告 | 11358.83 | 2.07% |
30 | 000400 | Lotte Insurance | 档案 公告 | 31141.40 | 5.68% |
31 | 600549 | 厦门钨业 | 档案 公告 | 22223.53 | 4.05% |
32 | 002179 | 中航光电 | 档案 公告 | 17170.68 | 3.13% |
33 | 002190 | 成飞集成 | 档案 公告 | 11628.26 | 2.12% |
34 | 002074 | 国轩高科 | 档案 公告 | 11131.37 | 2.03% |
35 | 600673 | 东阳光 | 档案 公告 | 20964.50 | 3.82% |
36 | 600686 | 金龙汽车 | 档案 公告 | 11353.06 | 2.07% |
37 | 600699 | 均胜电子 | 档案 公告 | 15092.16 | 2.75% |
38 | 603766 | 隆鑫通用 | 档案 公告 | 13883.18 | 2.53% |
39 | 000009 | 中国宝安 | 档案 公告 | 37376.87 | 6.81% |
40 | 000559 | 万向钱潮 | 档案 公告 | 33939.17 | 6.19% |
41 | 300001 | 特锐德 | 档案 公告 | 16753.38 | 3.05% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600406 | 国电南瑞 | 档案 公告 | 48004.95 | 6.84% |
1 | 600166 | 福田汽车 | 档案 公告 | 21051.93 | 3.00% |
2 | 600409 | 三友化工 | 档案 公告 | 14418.93 | 2.05% |
3 | 600151 | 航天机电 | 档案 公告 | 17086.68 | 2.43% |
4 | 002358 | 森源电气 | 档案 公告 | 17699.99 | 2.52% |
5 | 600418 | 江淮汽车 | 档案 公告 | 19728.28 | 2.81% |
6 | 600699 | 均胜电子 | 档案 公告 | 14075.23 | 2.00% |
7 | 002594 | 比亚迪 | 档案 公告 | 39294.12 | 5.60% |
8 | 600478 | 科力远 | 档案 公告 | 15170.93 | 2.16% |
9 | 000839 | 中信国安 | 档案 公告 | 27229.43 | 3.88% |
10 | 002466 | 天齐锂业 | 档案 公告 | 14686.37 | 2.09% |
11 | 600525 | 长园集团 | 档案 公告 | 24798.29 | 3.53% |
12 | 000400 | Lotte Insurance | 档案 公告 | 27631.66 | 3.93% |
13 | 000009 | 中国宝安 | 档案 公告 | 35515.28 | 5.06% |
14 | 000559 | 万向钱潮 | 档案 公告 | 26576.82 | 3.78% |
15 | 600549 | 厦门钨业 | 档案 公告 | 19790.86 | 2.82% |
16 | 002179 | 中航光电 | 档案 公告 | 14047.93 | 2.00% |
17 | 600066 | 宇通客车 | 档案 公告 | 41868.86 | 5.96% |
18 | 002340 | 格林美 | 档案 公告 | 18573.88 | 2.64% |
19 | 300124 | 汇川技术 | 档案 公告 | 29816.29 | 4.25% |
20 | 600673 | 东阳光 | 档案 公告 | 15923.58 | 2.27% |
21 | 000970 | KOR CASTIRON PIPE | 档案 公告 | 27305.51 | 3.89% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300457 | 赢合科技 | 档案 公告 | 10770.88 | 2.95% |
1 | 603305 | 旭升股份 | 档案 公告 | 6846.32 | 1.87% |
2 | 300207 | 欣旺达 | 档案 公告 | 22806.54 | 6.24% |
3 | 300450 | 先导智能 | 档案 公告 | 6812.06 | 1.87% |
4 | 002594 | 比亚迪 | 档案 公告 | 10985.92 | 3.01% |
5 | 300014 | 亿纬锂能 | 档案 公告 | 11561.95 | 3.17% |
6 | 002812 | 恩捷股份 | 档案 公告 | 11100.71 | 3.04% |
7 | 002851 | 麦格米特 | 档案 公告 | 14484.37 | 3.97% |
8 | 002050 | 三花智控 | 档案 公告 | 14868.76 | 4.07% |
9 | 300750 | 宁德时代 | 档案 公告 | 15282.85 | 4.18% |
10 | 002460 | HWASUNG IND | 档案 公告 | 19321.47 | 5.29% |
11 | 002179 | 中航光电 | 档案 公告 | 22513.97 | 6.16% |
12 | 002340 | 格林美 | 档案 公告 | 7787.05 | 2.13% |
13 | 002466 | 天齐锂业 | 档案 公告 | 7967.45 | 2.18% |
14 | 600884 | 杉杉股份 | 档案 公告 | 8767.03 | 2.40% |
15 | 300073 | 当升科技 | 档案 公告 | 8343.51 | 2.28% |
16 | 603659 | 璞泰来 | 档案 公告 | 9836.21 | 2.69% |
17 | 300037 | 新宙邦 | 档案 公告 | 6858.94 | 1.88% |
18 | 600885 | 宏发股份 | 档案 公告 | 10369.64 | 2.84% |
19 | 603799 | 华友钴业 | 档案 公告 | 27318.38 | 7.48% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300124 | 汇川技术 | 档案 公告 | 4168.66 | 2.52% |
1 | 002341 | 新纶科技 | 档案 公告 | 5618.56 | 3.40% |
2 | 603659 | 璞泰来 | 档案 公告 | 3032.98 | 1.84% |
3 | 300450 | 先导智能 | 档案 公告 | 3595.40 | 2.18% |
4 | 002179 | 中航光电 | 档案 公告 | 4223.85 | 2.56% |
5 | 002050 | 三花智控 | 档案 公告 | 4303.32 | 2.61% |
6 | 002709 | 天赐材料 | 档案 公告 | 3261.65 | 1.97% |
7 | 603799 | 华友钴业 | 档案 公告 | 3767.73 | 2.28% |
8 | 300037 | 新宙邦 | 档案 公告 | 4463.54 | 2.70% |
9 | 300207 | 欣旺达 | 档案 公告 | 3793.67 | 2.30% |
10 | 300618 | 寒锐钴业 | 档案 公告 | 5053.00 | 3.06% |
11 | 300014 | 亿纬锂能 | 档案 公告 | 13575.26 | 8.22% |
12 | 002340 | 格林美 | 档案 公告 | 3901.76 | 2.36% |
13 | 600104 | 上汽集团 | 档案 公告 | 11672.33 | 7.07% |
14 | 300750 | 宁德时代 | 档案 公告 | 2524.38 | 1.53% |
15 | 600066 | 宇通客车 | 档案 公告 | 4016.77 | 2.43% |
16 | 002407 | 多氟多 | 档案 公告 | 11322.04 | 6.85% |
17 | 600885 | 宏发股份 | 档案 公告 | 2682.07 | 1.62% |
18 | 002196 | 方正电机 | 档案 公告 | 3016.82 | 1.83% |
19 | 600563 | 法拉电子 | 档案 公告 | 7824.10 | 4.74% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600066 | 宇通客车 | 档案 公告 | 2745.72 | 1.66% |
1 | 603799 | 华友钴业 | 档案 公告 | 887.56 | 0.54% |
2 | 002196 | 方正电机 | 档案 公告 | 3016.82 | 1.83% |
3 | 300073 | 当升科技 | 档案 公告 | 870.97 | 0.53% |
4 | 300124 | 汇川技术 | 档案 公告 | 2956.29 | 1.79% |
5 | 300618 | 寒锐钴业 | 档案 公告 | 5053.00 | 3.06% |
6 | 600104 | 上汽集团 | 档案 公告 | 11672.33 | 7.07% |
7 | 300037 | 新宙邦 | 档案 公告 | 639.73 | 0.39% |
8 | 300450 | 先导智能 | 档案 公告 | 1530.91 | 0.93% |
9 | 600563 | 法拉电子 | 档案 公告 | 7824.10 | 4.74% |
10 | 300457 | 赢合科技 | 档案 公告 | 525.89 | 0.32% |
11 | 600885 | 宏发股份 | 档案 公告 | 1437.15 | 0.87% |
12 | 002340 | 格林美 | 档案 公告 | 2679.18 | 1.62% |
13 | 002050 | 三花智控 | 档案 公告 | 1986.52 | 1.20% |
14 | 300014 | 亿纬锂能 | 档案 公告 | 4804.16 | 2.91% |
15 | 002812 | 恩捷股份 | 档案 公告 | 1003.53 | 0.61% |
16 | 300750 | 宁德时代 | 档案 公告 | 969.11 | 0.59% |
17 | 600884 | 杉杉股份 | 档案 公告 | 948.52 | 0.57% |
18 | 002594 | 比亚迪 | 档案 公告 | 1121.36 | 0.68% |
19 | 002179 | 中航光电 | 档案 公告 | 2828.91 | 1.71% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300207 | 欣旺达 | 档案 公告 | 5399.52 | 1.65% |
1 | 002460 | HWASUNG IND | 档案 公告 | 9195.87 | 2.81% |
2 | 600110 | 诺德股份 | 档案 公告 | 3615.78 | 1.10% |
3 | 002466 | 天齐锂业 | 档案 公告 | 11077.08 | 3.38% |
4 | 002108 | 沧州明珠 | 档案 公告 | 3043.61 | 0.93% |
5 | 000970 | KOR CASTIRON PIPE | 档案 公告 | 5238.85 | 1.60% |
6 | 300124 | 汇川技术 | 档案 公告 | 6313.18 | 1.93% |
7 | 002594 | 比亚迪 | 档案 公告 | 7480.46 | 2.28% |
8 | 600699 | 均胜电子 | 档案 公告 | 12361.50 | 3.77% |
9 | 002249 | 大洋电机 | 档案 公告 | 3330.03 | 1.02% |
10 | 600525 | 长园集团 | 档案 公告 | 5230.80 | 1.60% |
11 | 002074 | 国轩高科 | 档案 公告 | 6883.38 | 2.10% |
12 | 002056 | 横店东磁 | 档案 公告 | 3658.03 | 1.12% |
13 | 002600 | CHOHEUNG | 档案 公告 | 5215.63 | 1.59% |
14 | 002407 | 多氟多 | 档案 公告 | 6158.74 | 1.88% |
15 | 002664 | 长鹰信质 | 档案 公告 | 3467.65 | 1.06% |
16 | 002179 | 中航光电 | 档案 公告 | 4289.05 | 1.31% |
17 | 600549 | 厦门钨业 | 档案 公告 | 5094.63 | 1.56% |
18 | 603799 | 华友钴业 | 档案 公告 | 5649.34 | 1.72% |
19 | 002176 | *ST江特 | 档案 公告 | 6714.63 | 2.05% |
