累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
2020-12-02 | 2020-12-31 | 1.2749 | 1.6520 | -- |
2017-05-09 | 2017-05-09 | 0.2354 | 0.2260 | 1.0000 |
2015-11-09 | 2015-11-09 | 2.0151 | 2.0020 | 1.0000 |
2015-09-15 | 2015-09-15 | 0.1283 | 0.2370 | 1.0000 |
2015-05-05 | 2015-05-05 | 2.0180 | 2.0830 | 1.0000 |
暂无数据 |