累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
2020-12-02 | 2020-12-31 | 0.9653 | 0.8980 | -- |
2020-07-07 | 2020-07-07 | 2.1097 | 2.0430 | 1.0000 |
2017-05-12 | 2017-05-12 | 0.2396 | 0.2440 | 1.0000 |
2015-07-08 | 2015-07-08 | 0.1978 | 0.2300 | 1.0000 |
2015-05-27 | 2015-05-27 | 1.9852 | 2.0100 | 1.0000 |
2015-03-19 | 2015-03-19 | 2.0310 | 2.0180 | 1.0000 |
暂无数据 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 招商中证白酒B | 100.45% |
3 | 新能车B | 92.92% |
4 | 酒B | 83.72% |
5 | 有色B | 78.01% |
6 | 信诚中证800有色指数分级B | 66.88% |
7 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
104 | 富国移动互联网B份额 | 10.40% |
截止:2021-01-04
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 新能车B | 92.92% |
2 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 57.35% |
3 | 煤炭B基 | 39.87% |
4 | 富国工业4.0B | 34.53% |
5 | 富国中证军工龙头ETF | 32.75% |
6 | 军工B | 31.69% |
7 | 富国军工主题混合A | 29.76% |
81 | 富国移动互联网B份额 | 10.40% |
截止:2021-01-04
更多