| 运作费用 | ||
|---|---|---|
| 管理费率:1.00%(每年) | 托管费率:0.22%(每年) | 销售服务费:-- |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 银华800B | 104.00% |
| 2 | 工银中证环保产业指数分级B | 62.18% |
| 3 | 国投创业成长B份额 | 56.82% |
| 4 | 国寿安保中证养老B | 55.82% |
| 5 | 同瑞B | 53.54% |
| 6 | 鹏华新能源分级B | 51.40% |
| 7 | 博时证保B | 50.25% |
| 136 | 新华环保A份额 | 1.34% |
截止:2020-12-02
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 新华鑫动力灵活配置A | 20.83% |
| 2 | 新华鑫动力灵活配置C | 20.79% |
| 3 | 新华行业周期轮换混合 | 12.58% |
| 4 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 12.00% |
| 5 | 新华环保B份额 | 11.20% |
| 6 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 10.23% |
| 7 | 新华优选消费混合 | 9.38% |
| 34 | 新华环保A份额 | 1.34% |
截止:2020-12-02
更多