累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
2020-12-02 | 2020-12-31 | 1.0249 | 1.0570 | -- |
2020-02-18 | 2020-02-18 | 2.1391 | 2.0800 | 1.0000 |
2015-08-26 | 2015-08-26 | 0.0752 | 0.1480 | 1.0000 |
2015-05-13 | 2015-05-13 | 1.9958 | 1.9950 | 1.0000 |
2015-02-17 | 2015-02-17 | 2.0448 | 2.0510 | 1.0000 |
暂无数据 |