字母序号 | 证券公司() | 银行() | 其他() |
---|---|---|---|
A-G | |||
H—N | |||
O-T | |||
U-Z |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 鹏华国防B | 78.61% |
3 | 军工股B | 70.67% |
4 | 易方达军工指数分级B | 68.97% |
5 | 长盛中证证券公司分级B | 68.07% |
6 | 深成指B | 65.75% |
7 | 工银中证环保产业指数分级B | 62.18% |
217 | 银华金瑞 | 1.27% |
截止:2020-09-29
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华鑫利 | 34.41% |
2 | 银华300B | 30.74% |
3 | 银华中国梦30股票 | 28.07% |
4 | 银华消费主题混合 | 24.11% |
5 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 23.02% |
6 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 22.89% |
7 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 22.27% |
85 | 银华金瑞 | 1.27% |
截止:2020-09-29
更多