序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002044 | 美年健康 | 档案 公告 | 15.82 | 0.55% |
1 | 002608 | 江苏国信 | 档案 公告 | 5.58 | 0.19% |
2 | 002624 | 完美世界 | 档案 公告 | 7.36 | 0.26% |
3 | 002027 | 分众传媒 | 档案 公告 | 12.94 | 0.45% |
4 | 002450 | 康得新 | 档案 公告 | 7.79 | 0.27% |
5 | 002512 | 达华智能 | 档案 公告 | 5.91 | 0.21% |
6 | 002558 | 巨人网络 | 档案 公告 | 13.14 | 0.46% |
7 | 002145 | 中核钛白 | 档案 公告 | 5.79 | 0.20% |
8 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 7.90 | 0.28% |
9 | 002024 | 苏宁云商 | 档案 公告 | 7.65 | 0.27% |
10 | 002146 | 荣盛发展 | 档案 公告 | 6.03 | 0.21% |
11 | 002280 | 联络互动 | 档案 公告 | 10.38 | 0.36% |
12 | 002635 | 安洁科技 | 档案 公告 | 7.74 | 0.27% |
13 | 002302 | 西部建设 | 档案 公告 | 6.10 | 0.21% |
14 | 002127 | 南极电商 | 档案 公告 | 7.52 | 0.26% |
15 | 002673 | 西部证券 | 档案 公告 | 8.25 | 0.29% |
16 | 002402 | 和而泰 | 档案 公告 | 5.59 | 0.20% |
17 | 002597 | 金禾实业 | 档案 公告 | 5.37 | 0.19% |
18 | 002434 | 万里扬 | 档案 公告 | 6.37 | 0.22% |
19 | 002601 | 龙蟒佰利 | 档案 公告 | 6.38 | 0.22% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002280 | 联络互动 | 档案 公告 | 10.38 | 0.36% |
1 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 7.90 | 0.28% |
2 | 002145 | 中核钛白 | 档案 公告 | 5.79 | 0.20% |
3 | 002146 | 荣盛发展 | 档案 公告 | 6.03 | 0.21% |
4 | 002624 | 完美世界 | 档案 公告 | 7.36 | 0.26% |
5 | 002024 | 苏宁云商 | 档案 公告 | 7.65 | 0.27% |
6 | 002450 | 康得新 | 档案 公告 | 7.79 | 0.27% |
7 | 002027 | 分众传媒 | 档案 公告 | 12.94 | 0.45% |
8 | 002608 | 江苏国信 | 档案 公告 | 5.58 | 0.19% |
9 | 002601 | 龙蟒佰利 | 档案 公告 | 6.38 | 0.22% |
10 | 002044 | 美年健康 | 档案 公告 | 15.82 | 0.55% |
11 | 002673 | 西部证券 | 档案 公告 | 8.25 | 0.29% |
12 | 002434 | 万里扬 | 档案 公告 | 6.37 | 0.22% |
13 | 002597 | 金禾实业 | 档案 公告 | 5.37 | 0.19% |
14 | 002302 | 西部建设 | 档案 公告 | 6.10 | 0.21% |
15 | 002402 | 和而泰 | 档案 公告 | 5.59 | 0.20% |
16 | 002558 | 巨人网络 | 档案 公告 | 13.14 | 0.46% |
17 | 002512 | 达华智能 | 档案 公告 | 5.91 | 0.21% |
18 | 002127 | 南极电商 | 档案 公告 | 7.52 | 0.26% |
19 | 002635 | 安洁科技 | 档案 公告 | 7.74 | 0.27% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002081 | 金螳螂 | 档案 公告 | 23.17 | 0.62% |
1 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 16.63 | 0.44% |
2 | 002572 | 索菲亚 | 档案 公告 | 15.01 | 0.40% |
3 | 002407 | 多氟多 | 档案 公告 | 16.94 | 0.45% |
4 | 002142 | 宁波银行 | 档案 公告 | 15.65 | 0.42% |
5 | 002170 | 芭田股份 | 档案 公告 | 18.36 | 0.49% |
6 | 002739 | 万达电影 | 档案 公告 | 39.56 | 1.06% |
7 | 002241 | 歌尔股份 | 档案 公告 | 28.23 | 0.75% |
8 | 002736 | 国信证券 | 档案 公告 | 15.76 | 0.42% |
9 | 002304 | 洋河股份 | 档案 公告 | 18.26 | 0.49% |
10 | 002375 | 亚厦股份 | 档案 公告 | 26.13 | 0.70% |
11 | 002673 | 西部证券 | 档案 公告 | 26.76 | 0.71% |
12 | 002268 | 卫士通 | 档案 公告 | 28.02 | 0.75% |
13 | 002456 | 欧菲光 | 档案 公告 | 15.23 | 0.41% |
14 | 002589 | 瑞康医药 | 档案 公告 | 14.02 | 0.37% |
15 | 002292 | 奥飞娱乐 | 档案 公告 | 23.44 | 0.63% |
16 | 002466 | 天齐锂业 | 档案 公告 | 17.94 | 0.48% |
17 | 002353 | 杰瑞股份 | 档案 公告 | 24.20 | 0.65% |
18 | 002309 | 中利集团 | 档案 公告 | 14.70 | 0.39% |
19 | 002002 | 鸿达兴业 | 档案 公告 | 20.56 | 0.55% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002375 | 亚厦股份 | 档案 公告 | 26.13 | 0.70% |
1 | 002292 | 奥飞娱乐 | 档案 公告 | 21.05 | 0.56% |
2 | 002304 | 洋河股份 | 档案 公告 | 12.55 | 0.33% |
3 | 002318 | 久立特材 | 档案 公告 | 11.62 | 0.31% |
4 | 002142 | 宁波银行 | 档案 公告 | 15.65 | 0.42% |
5 | 002170 | 芭田股份 | 档案 公告 | 18.36 | 0.49% |
6 | 002268 | 卫士通 | 档案 公告 | 28.02 | 0.75% |
7 | 002470 | 金正大 | 档案 公告 | 11.02 | 0.29% |
8 | 002673 | 西部证券 | 档案 公告 | 16.29 | 0.43% |
9 | 002589 | 瑞康医药 | 档案 公告 | 14.02 | 0.37% |
10 | 002353 | 杰瑞股份 | 档案 公告 | 24.20 | 0.65% |
11 | 002002 | 鸿达兴业 | 档案 公告 | 20.56 | 0.55% |
12 | 002081 | 金螳螂 | 档案 公告 | 23.17 | 0.62% |
13 | 002024 | 苏宁云商 | 档案 公告 | 12.77 | 0.34% |
14 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 16.63 | 0.44% |
15 | 002736 | 国信证券 | 档案 公告 | 15.25 | 0.41% |
16 | 002456 | 欧菲光 | 档案 公告 | 15.23 | 0.41% |
17 | 002385 | 大北农 | 档案 公告 | 12.99 | 0.35% |
18 | 002309 | 中利集团 | 档案 公告 | 14.70 | 0.39% |
19 | 002241 | 歌尔股份 | 档案 公告 | 27.95 | 0.75% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002266 | 浙富控股 | 档案 公告 | 140.06 | 2.56% |
1 | 002400 | 省广股份 | 档案 公告 | 128.13 | 2.34% |
2 | 002405 | 四维图新 | 档案 公告 | 144.99 | 2.65% |
3 | 002410 | 广联达 | 档案 公告 | 196.30 | 3.59% |
4 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 433.96 | 7.93% |
5 | 002008 | 大族激光 | 档案 公告 | 214.16 | 3.91% |
6 | 002022 | 科华生物 | 档案 公告 | 158.35 | 2.89% |
7 | 002673 | 西部证券 | 档案 公告 | 263.81 | 4.82% |
8 | 002024 | 苏宁云商 | 档案 公告 | 622.69 | 11.38% |
9 | 002030 | 达安基因 | 档案 公告 | 185.42 | 3.39% |
10 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 157.02 | 2.87% |
11 | 002063 | 远光软件 | 档案 公告 | 132.98 | 2.43% |
12 | 002065 | 东华软件 | 档案 公告 | 270.05 | 4.93% |
13 | 002594 | 比亚迪 | 档案 公告 | 241.33 | 4.41% |
14 | 002073 | 软控股份 | 档案 公告 | 135.48 | 2.48% |
15 | 002081 | 金螳螂 | 档案 公告 | 171.97 | 3.14% |
16 | 002573 | 清新环境 | 档案 公告 | 117.49 | 2.15% |
17 | 002570 | 贝因美 | 档案 公告 | 116.37 | 2.13% |
18 | 002092 | 中泰化学 | 档案 公告 | 118.85 | 2.17% |
19 | 002104 | 恒宝股份 | 档案 公告 | 120.22 | 2.20% |
20 | 002129 | 中环股份 | 档案 公告 | 232.87 | 4.26% |
21 | 002501 | 利源精制 | 档案 公告 | 118.57 | 2.17% |
22 | 002142 | 宁波银行 | 档案 公告 | 255.80 | 4.67% |
23 | 002500 | 山西证券 | 档案 公告 | 216.82 | 3.96% |
24 | 002004 | 华邦健康 | 档案 公告 | 156.57 | 2.86% |
25 | 002146 | 荣盛发展 | 档案 公告 | 120.88 | 2.21% |
26 | 002152 | 广电运通 | 档案 公告 | 179.40 | 3.28% |
27 | 002153 | 石基信息 | 档案 公告 | 160.74 | 2.94% |
28 | 002475 | 立讯精密 | 档案 公告 | 148.30 | 2.71% |
29 | 002183 | 怡亚通 | 档案 公告 | 304.00 | 5.56% |
30 | 002202 | 金风科技 | 档案 公告 | 340.64 | 6.22% |
31 | 002465 | 海格通信 | 档案 公告 | 227.83 | 4.16% |
32 | 002223 | 鱼跃医疗 | 档案 公告 | 110.34 | 2.02% |
33 | 002230 | 科大讯飞 | 档案 公告 | 383.79 | 7.01% |
34 | 002456 | 欧菲光 | 档案 公告 | 231.80 | 4.24% |
35 | 002236 | 大华股份 | 档案 公告 | 217.22 | 3.97% |
36 | 002241 | 歌尔股份 | 档案 公告 | 217.68 | 3.98% |
37 | 002450 | 康得新 | 档案 公告 | 407.74 | 7.45% |
38 | 002250 | 联化科技 | 档案 公告 | 117.52 | 2.15% |
39 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 171.45 | 3.13% |
40 | 002276 | 万马股份 | 档案 公告 | 130.15 | 2.38% |
41 | 002285 | 世联行 | 档案 公告 | 137.39 | 2.51% |
42 | 002439 | 启明星辰 | 档案 公告 | 169.57 | 3.10% |
43 | 002304 | 洋河股份 | 档案 公告 | 249.98 | 4.57% |
44 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 158.94 | 2.90% |
45 | 002422 | 科伦药业 | 档案 公告 | 121.83 | 2.23% |
46 | 002312 | *ST三泰 | 档案 公告 | 142.64 | 2.61% |
47 | 002340 | 格林美 | 档案 公告 | 136.05 | 2.49% |
48 | 002344 | 海宁皮城 | 档案 公告 | 115.50 | 2.11% |
49 | 002736 | 国信证券 | 档案 公告 | 146.69 | 2.68% |
50 | 002385 | 大北农 | 档案 公告 | 181.35 | 3.31% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002465 | 海格通信 | 档案 公告 | 225.35 | 4.12% |
1 | 002241 | 歌尔股份 | 档案 公告 | 214.41 | 3.92% |
2 | 002183 | 怡亚通 | 档案 公告 | 299.82 | 5.48% |
3 | 002129 | 中环股份 | 档案 公告 | 201.16 | 3.68% |
4 | 002439 | 启明星辰 | 档案 公告 | 146.20 | 2.67% |
5 | 002673 | 西部证券 | 档案 公告 | 196.67 | 3.59% |
6 | 002065 | 东华软件 | 档案 公告 | 239.13 | 4.37% |
7 | 002063 | 远光软件 | 档案 公告 | 118.38 | 2.16% |
8 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 136.36 | 2.49% |
9 | 002304 | 洋河股份 | 档案 公告 | 192.33 | 3.51% |
10 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 135.50 | 2.48% |
11 | 002030 | 达安基因 | 档案 公告 | 149.95 | 2.74% |
12 | 002410 | 广联达 | 档案 公告 | 169.76 | 3.10% |
13 | 002312 | *ST三泰 | 档案 公告 | 119.70 | 2.19% |
14 | 002456 | 欧菲光 | 档案 公告 | 189.37 | 3.46% |
15 | 002004 | 华邦健康 | 档案 公告 | 133.41 | 2.44% |
16 | 002230 | 科大讯飞 | 档案 公告 | 328.45 | 6.00% |
17 | 002024 | 苏宁云商 | 档案 公告 | 529.14 | 9.67% |
18 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 430.24 | 7.86% |
19 | 002236 | 大华股份 | 档案 公告 | 182.33 | 3.33% |
20 | 002450 | 康得新 | 档案 公告 | 347.70 | 6.35% |
21 | 002202 | 金风科技 | 档案 公告 | 273.94 | 5.01% |
22 | 002385 | 大北农 | 档案 公告 | 141.39 | 2.58% |
23 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 128.27 | 2.34% |
24 | 002153 | 石基信息 | 档案 公告 | 133.96 | 2.45% |
25 | 002266 | 浙富控股 | 档案 公告 | 121.03 | 2.21% |
26 | 002152 | 广电运通 | 档案 公告 | 141.95 | 2.59% |
27 | 002142 | 宁波银行 | 档案 公告 | 190.84 | 3.49% |
28 | 002022 | 科华生物 | 档案 公告 | 135.61 | 2.48% |
29 | 002276 | 万马股份 | 档案 公告 | 127.83 | 2.34% |
30 | 002475 | 立讯精密 | 档案 公告 | 113.76 | 2.08% |
31 | 002008 | 大族激光 | 档案 公告 | 182.16 | 3.33% |
32 | 002285 | 世联行 | 档案 公告 | 122.19 | 2.23% |
33 | 002500 | 山西证券 | 档案 公告 | 178.65 | 3.26% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002024 | 苏宁云商 | 档案 公告 | 298.81 | 3.95% |
1 | 002353 | 杰瑞股份 | 档案 公告 | 138.65 | 1.83% |
2 | 002385 | 大北农 | 档案 公告 | 107.53 | 1.42% |
3 | 002266 | 浙富控股 | 档案 公告 | 83.15 | 1.10% |
4 | 002304 | 洋河股份 | 档案 公告 | 124.86 | 1.65% |
5 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 85.18 | 1.12% |
6 | 002230 | 科大讯飞 | 档案 公告 | 143.00 | 1.89% |
7 | 002594 | 比亚迪 | 档案 公告 | 152.89 | 2.02% |
8 | 002465 | 海格通信 | 档案 公告 | 113.06 | 1.49% |
9 | 002450 | 康得新 | 档案 公告 | 138.95 | 1.83% |
10 | 002202 | 金风科技 | 档案 公告 | 121.94 | 1.61% |
11 | 002422 | 科伦药业 | 档案 公告 | 99.14 | 1.31% |
12 | 002142 | 宁波银行 | 档案 公告 | 105.40 | 1.39% |
13 | 002456 | 欧菲光 | 档案 公告 | 124.73 | 1.65% |
14 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 120.95 | 1.60% |
15 | 002236 | 大华股份 | 档案 公告 | 157.84 | 2.08% |
16 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 246.78 | 3.26% |
17 | 002570 | 贝因美 | 档案 公告 | 84.85 | 1.12% |
18 | 002081 | 金螳螂 | 档案 公告 | 127.07 | 1.68% |
19 | 002241 | 歌尔股份 | 档案 公告 | 204.23 | 2.70% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002422 | 科伦药业 | 档案 公告 | 41.12 | 0.54% |
1 | 002024 | 苏宁云商 | 档案 公告 | 124.00 | 1.64% |
2 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 61.06 | 0.81% |
3 | 002081 | 金螳螂 | 档案 公告 | 43.51 | 0.57% |
4 | 002142 | 宁波银行 | 档案 公告 | 44.46 | 0.59% |
5 | 002230 | 科大讯飞 | 档案 公告 | 48.15 | 0.64% |
6 | 002236 | 大华股份 | 档案 公告 | 81.54 | 1.08% |
7 | 002241 | 歌尔股份 | 档案 公告 | 102.61 | 1.35% |
8 | 002266 | 浙富控股 | 档案 公告 | 38.58 | 0.51% |
9 | 002304 | 洋河股份 | 档案 公告 | 37.18 | 0.49% |
10 | 002353 | 杰瑞股份 | 档案 公告 | 66.24 | 0.87% |
11 | 002368 | 太极股份 | 档案 公告 | 39.49 | 0.52% |
12 | 002385 | 大北农 | 档案 公告 | 49.81 | 0.66% |
13 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 119.02 | 1.57% |
14 | 002450 | 康得新 | 档案 公告 | 59.51 | 0.79% |
15 | 002456 | 欧菲光 | 档案 公告 | 48.40 | 0.64% |
16 | 002465 | 海格通信 | 档案 公告 | 66.05 | 0.87% |
17 | 002565 | 顺灏股份 | 档案 公告 | 37.96 | 0.50% |
18 | 002570 | 贝因美 | 档案 公告 | 40.73 | 0.54% |
19 | 002594 | 比亚迪 | 档案 公告 | 50.73 | 0.67% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002052 | 同洲电子 | 档案 公告 | 174.92 | 2.44% |
1 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 168.93 | 2.35% |
2 | 002241 | 歌尔股份 | 档案 公告 | 350.46 | 4.88% |
3 | 002024 | 苏宁云商 | 档案 公告 | 425.29 | 5.93% |
4 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 277.36 | 3.86% |
5 | 002385 | 大北农 | 档案 公告 | 123.82 | 1.73% |
6 | 002008 | 大族激光 | 档案 公告 | 116.12 | 1.62% |
7 | 002236 | 大华股份 | 档案 公告 | 225.09 | 3.14% |
8 | 002422 | 科伦药业 | 档案 公告 | 138.83 | 1.93% |
9 | 002230 | 科大讯飞 | 档案 公告 | 199.07 | 2.77% |
10 | 002310 | 东方园林 | 档案 公告 | 95.86 | 1.34% |
11 | 002202 | 金风科技 | 档案 公告 | 143.15 | 1.99% |
12 | 002142 | 宁波银行 | 档案 公告 | 149.79 | 2.09% |
13 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 96.38 | 1.34% |
14 | 002570 | 贝因美 | 档案 公告 | 202.46 | 2.82% |
15 | 002353 | 杰瑞股份 | 档案 公告 | 209.13 | 2.91% |
16 | 002304 | 洋河股份 | 档案 公告 | 146.53 | 2.04% |
17 | 002081 | 金螳螂 | 档案 公告 | 213.53 | 2.97% |
18 | 002594 | 比亚迪 | 档案 公告 | 150.64 | 2.10% |
19 | 002450 | 康得新 | 档案 公告 | 229.67 | 3.20% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002106 | 莱宝高科 | 档案 公告 | 29.32 | 0.41% |
1 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 33.08 | 0.46% |
2 | 002241 | 歌尔股份 | 档案 公告 | 33.79 | 0.47% |
3 | 002304 | 洋河股份 | 档案 公告 | 33.31 | 0.46% |
4 | 002236 | 大华股份 | 档案 公告 | 47.99 | 0.67% |
5 | 002024 | 苏宁云商 | 档案 公告 | 61.37 | 0.86% |
6 | 002353 | 杰瑞股份 | 档案 公告 | 33.16 | 0.46% |
7 | 002070 | *ST众和 | 档案 公告 | 25.87 | 0.36% |
8 | 002646 | 青青稞酒 | 档案 公告 | 29.12 | 0.41% |
9 | 002081 | 金螳螂 | 档案 公告 | 58.93 | 0.82% |
10 | 002018 | 华信国际 | 档案 公告 | 25.04 | 0.35% |
11 | 002008 | 大族激光 | 档案 公告 | 24.83 | 0.35% |
12 | 002673 | 西部证券 | 档案 公告 | 31.94 | 0.44% |
13 | 002142 | 宁波银行 | 档案 公告 | 32.75 | 0.46% |
14 | 002422 | 科伦药业 | 档案 公告 | 33.03 | 0.46% |
15 | 002450 | 康得新 | 档案 公告 | 34.17 | 0.48% |
16 | 002230 | 科大讯飞 | 档案 公告 | 35.64 | 0.50% |
17 | 002570 | 贝因美 | 档案 公告 | 61.77 | 0.86% |
18 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 48.05 | 0.67% |
19 | 002594 | 比亚迪 | 档案 公告 | 29.87 | 0.42% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002385 | 大北农 | 档案 公告 | 133.48 | 1.86% |
1 | 002236 | 大华股份 | 档案 公告 | 121.62 | 1.69% |
2 | 002008 | 大族激光 | 档案 公告 | 119.34 | 1.66% |
3 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 142.27 | 1.98% |
4 | 002230 | 科大讯飞 | 档案 公告 | 135.53 | 1.89% |
5 | 002353 | 杰瑞股份 | 档案 公告 | 118.54 | 1.65% |
6 | 002202 | 金风科技 | 档案 公告 | 224.46 | 3.13% |
7 | 002155 | 湖南黄金 | 档案 公告 | 195.64 | 2.73% |
8 | 002081 | 金螳螂 | 档案 公告 | 141.39 | 1.97% |
9 | 002142 | 宁波银行 | 档案 公告 | 236.48 | 3.29% |
10 | 002001 | 新和成 | 档案 公告 | 134.73 | 1.88% |
11 | 002422 | 科伦药业 | 档案 公告 | 187.06 | 2.61% |
12 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 122.77 | 1.71% |
13 | 002106 | 莱宝高科 | 档案 公告 | 145.81 | 2.03% |
14 | 002024 | 苏宁云商 | 档案 公告 | 721.26 | 10.05% |
15 | 002304 | 洋河股份 | 档案 公告 | 588.97 | 8.21% |
16 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 175.91 | 2.45% |
17 | 002073 | 软控股份 | 档案 公告 | 146.13 | 2.04% |
18 | 002092 | 中泰化学 | 档案 公告 | 174.95 | 2.44% |
19 | 002241 | 歌尔股份 | 档案 公告 | 144.28 | 2.01% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002008 | 大族激光 | 档案 公告 | 97.73 | 1.64% |
1 | 002422 | 科伦药业 | 档案 公告 | 147.62 | 2.48% |
2 | 002304 | 洋河股份 | 档案 公告 | 462.21 | 7.76% |
3 | 002241 | 歌尔股份 | 档案 公告 | 110.14 | 1.85% |
4 | 002230 | 科大讯飞 | 档案 公告 | 108.13 | 1.81% |
5 | 002202 | 金风科技 | 档案 公告 | 186.06 | 3.12% |
6 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 116.96 | 1.96% |
7 | 002155 | 湖南黄金 | 档案 公告 | 157.91 | 2.65% |
8 | 002142 | 宁波银行 | 档案 公告 | 190.90 | 3.20% |
9 | 002123 | 梦网集团 | 档案 公告 | 95.69 | 1.61% |
10 | 002106 | 莱宝高科 | 档案 公告 | 121.16 | 2.03% |
11 | 002092 | 中泰化学 | 档案 公告 | 149.86 | 2.51% |
12 | 002081 | 金螳螂 | 档案 公告 | 103.28 | 1.73% |
13 | 002073 | 软控股份 | 档案 公告 | 136.35 | 2.29% |
14 | 002001 | 新和成 | 档案 公告 | 114.45 | 1.92% |
15 | 002069 | 獐子岛 | 档案 公告 | 89.39 | 1.50% |
16 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 95.51 | 1.60% |
17 | 002024 | 苏宁云商 | 档案 公告 | 610.63 | 10.25% |
18 | 002385 | 大北农 | 档案 公告 | 93.73 | 1.57% |
19 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 111.60 | 1.87% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002024 | 苏宁云商 | 档案 公告 | 22.61 | 0.79% |
1 | 002142 | 宁波银行 | 档案 公告 | 18.22 | 0.64% |
2 | 002230 | 科大讯飞 | 档案 公告 | 13.26 | 0.46% |
3 | 002202 | 金风科技 | 档案 公告 | 14.36 | 0.50% |
4 | 002304 | 洋河股份 | 档案 公告 | 19.27 | 0.67% |
5 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 22.92 | 0.80% |
6 | 002466 | 天齐锂业 | 档案 公告 | 17.17 | 0.60% |
7 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 20.56 | 0.72% |
8 | 002426 | 胜利精密 | 档案 公告 | 11.40 | 0.40% |
9 | 002622 | 融钰集团 | 档案 公告 | 11.32 | 0.40% |
10 | 002456 | 欧菲光 | 档案 公告 | 11.30 | 0.39% |
11 | 002475 | 立讯精密 | 档案 公告 | 15.56 | 0.54% |
12 | 002008 | 大族激光 | 档案 公告 | 10.20 | 0.36% |
13 | 002065 | 东华软件 | 档案 公告 | 16.63 | 0.58% |
14 | 002450 | 康得新 | 档案 公告 | 27.07 | 0.95% |
15 | 002465 | 海格通信 | 档案 公告 | 13.78 | 0.48% |
16 | 002313 | 日海通讯 | 档案 公告 | 16.86 | 0.59% |
17 | 002673 | 西部证券 | 档案 公告 | 10.12 | 0.35% |
18 | 002129 | 中环股份 | 档案 公告 | 21.52 | 0.75% |
19 | 002460 | 赣锋锂业 | 档案 公告 | 12.59 | 0.44% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002739 | 万达电影 | 档案 公告 | 7.61 | 0.27% |
1 | 002673 | 西部证券 | 档案 公告 | 9.05 | 0.32% |
2 | 002486 | 嘉麟杰 | 档案 公告 | 6.99 | 0.24% |
3 | 002456 | 欧菲光 | 档案 公告 | 9.97 | 0.35% |
4 | 002628 | 成都路桥 | 档案 公告 | 7.58 | 0.26% |
5 | 002310 | 东方园林 | 档案 公告 | 8.36 | 0.29% |
6 | 002594 | 比亚迪 | 档案 公告 | 7.54 | 0.26% |
7 | 002142 | 宁波银行 | 档案 公告 | 8.09 | 0.28% |
8 | 002241 | 歌尔股份 | 档案 公告 | 8.63 | 0.30% |
9 | 002450 | 康得新 | 档案 公告 | 20.60 | 0.72% |
10 | 002024 | 苏宁云商 | 档案 公告 | 17.13 | 0.60% |
11 | 002466 | 天齐锂业 | 档案 公告 | 11.21 | 0.39% |
12 | 002008 | 大族激光 | 档案 公告 | 9.13 | 0.32% |
13 | 002312 | *ST三泰 | 档案 公告 | 8.04 | 0.28% |
14 | 002313 | 日海通讯 | 档案 公告 | 16.86 | 0.59% |
15 | 002065 | 东华软件 | 档案 公告 | 8.64 | 0.30% |
16 | 002011 | 盾安环境 | 档案 公告 | 7.21 | 0.25% |
17 | 002304 | 洋河股份 | 档案 公告 | 12.78 | 0.45% |
18 | 002236 | 大华股份 | 档案 公告 | 8.35 | 0.29% |
19 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 10.76 | 0.38% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002091 | 江苏国泰 | 档案 公告 | 26.37 | 0.70% |
1 | 002219 | 恒康医疗 | 档案 公告 | 25.20 | 0.67% |
2 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 22.27 | 0.59% |
3 | 002466 | 天齐锂业 | 档案 公告 | 19.73 | 0.53% |
4 | 002024 | 苏宁云商 | 档案 公告 | 33.89 | 0.90% |
5 | 002030 | 达安基因 | 档案 公告 | 51.66 | 1.38% |
6 | 002450 | 康得新 | 档案 公告 | 19.90 | 0.53% |
7 | 002191 | 劲嘉股份 | 档案 公告 | 38.74 | 1.03% |
8 | 002183 | 怡亚通 | 档案 公告 | 125.34 | 3.35% |
9 | 002369 | 卓翼科技 | 档案 公告 | 18.86 | 0.50% |
10 | 002174 | 游族网络 | 档案 公告 | 21.72 | 0.58% |
11 | 002622 | 融钰集团 | 档案 公告 | 17.00 | 0.45% |
12 | 002123 | 梦网集团 | 档案 公告 | 20.70 | 0.55% |
13 | 002410 | 广联达 | 档案 公告 | 17.34 | 0.46% |
14 | 002111 | 威海广泰 | 档案 公告 | 17.54 | 0.47% |
15 | 002577 | 雷柏科技 | 档案 公告 | 20.57 | 0.55% |
16 | 002574 | 明牌珠宝 | 档案 公告 | 20.21 | 0.54% |
17 | 002094 | 青岛金王 | 档案 公告 | 18.38 | 0.49% |
18 | 002018 | 华信国际 | 档案 公告 | 28.69 | 0.77% |
19 | 002092 | 中泰化学 | 档案 公告 | 21.14 | 0.56% |
