持仓前10的股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|
序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
---|
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 中银理财7天债券B | 1.56% |
2 | 广发理财7天债券B | 1.50% |
3 | 中银理财7天债券A | 1.49% |
4 | 嘉实理财宝7天债券B | 1.46% |
5 | 易方达双月利理财债券B | 1.45% |
6 | 广发理财7天债券A | 1.42% |
7 | 易方达月月利理财债券B | 1.40% |
110 | 富国7天理财宝债券B | 0.23% |
截止:2015-01-12
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 富国可转债 | 66.30% |
2 | 富国沪深300指数增强 | 40.58% |
3 | 富国上证综指ETF | 37.11% |
4 | 富国上证综指ETF联接 | 35.10% |
5 | 富国高新技术产业股票 | 34.55% |
6 | 富国中证红利指数增强 | 27.16% |
7 | 富国天博创新股票 | 17.40% |
71 | 富国7天理财宝债券B | 0.23% |
截止:2015-01-12
更多