持仓前10的债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140410 | 14农发10 | 2.00 | 200.03 | 10.78% |
1 | 140410 | 14农发10 | 2.00 | 200.09 | 6.63% |
1 | 140410 | 14农发10 | 2.00 | 200.14 | 5.67% |
1 | 130214 | 13国开14 | 3.00 | 300.00 | 7.26% |
1 | 110401 | 11农发01 | 20.00 | 2000.18 | 37.60% |
1 | 130201 | 13国开01 | 40.00 | 4000.37 | 31.03% |
2 | 110401 | 11农发01 | 20.00 | 2001.69 | 15.53% |
1 | 130201 | 13国开01 | 40.00 | 4000.70 | 27.66% |
2 | 110401 | 11农发01 | 20.00 | 2003.18 | 13.85% |
3 | 120228 | 12国开28 | 20.00 | 1999.84 | 13.83% |
1 | 130201 | 13国开01 | 50.00 | 5001.29 | 9.76% |
2 | 120228 | 12国开28 | 50.00 | 4995.00 | 9.75% |
3 | 110401 | 11农发01 | 20.00 | 2004.64 | 3.91% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 华安月安鑫短期理财债券B | 1.39% |
2 | 嘉实理财宝7天债券B | 1.39% |
3 | 建信双月安心理财债券B | 1.38% |
4 | 工银60天理财债券B | 1.37% |
5 | 工银14天理财债券发起B | 1.36% |
6 | 民生加银家盈理财7天债券A | 1.35% |
7 | 大成月添利债券B | 1.34% |
80 | 长盛添利60天理财债券B | 1.09% |
截止:2015-04-03
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 长盛量化红利股票 | 58.31% |
2 | 同辉100B | 52.38% |
3 | 长盛电子信息产业股票 | 42.82% |
4 | 长盛成长价值混合 | 42.46% |
5 | 长盛同庆中证800指数B | 39.40% |
6 | 同瑞B | 38.39% |
7 | 长盛城镇化主题股票 | 38.04% |
47 | 长盛添利60天理财债券B | 1.09% |
截止:2015-04-03
更多