| 申购费率(前端) | ||
|---|---|---|
| 适用金额 | 原费率 | 同花顺优惠费率 |
| -- | 0.00% | 暂无 |
| 赎回费率 | ||
| 适用期限 | 赎回费率 | |
| -- | 0.00% | |
| 运作费用 | ||
| 管理费率:0.15%(每年) | 托管费率:0.05%(每年) | 销售服务费:-- |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 354 | 鹏安安瑞63个月封闭式债券 | % |
截止:2026-11-03
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 鹏安中证红利指数A | 1.12% |
| 2 | 鹏安中证红利指数C | 1.02% |
| 3 | 鹏安安弘债券A | 0.77% |
| 4 | 鹏安安泰利率债A | 0.70% |
| 5 | 鹏安安泰利率债C | 0.67% |
| 6 | 鹏安安弘债券C | 0.49% |
| 7 | 鹏安安瑞63个月封闭式债券 | 0.00% |
| 7 | 鹏安安瑞63个月封闭式债券 | 0.00% |
截止:2026-11-03
更多