汇添富创新未来18个月封闭混合B 的基金机构持有 --亿份,占总份额的 --% ,个人投资者持有 亿份,占总份额的 --%
| 报告日期 | 机构持有份额(亿份) | 机构持有比例 (%) | 个人持有份额(亿份) | 个人持有比例(%) | 总份额(亿份) |
|---|
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 银华800B | 104.00% |
| 2 | 新能车B | 76.25% |
| 3 | 招商中证白酒B | 73.37% |
| 4 | 酒B | 62.23% |
| 5 | 工银中证环保产业指数分级B | 62.18% |
| 6 | 国投创业成长B份额 | 56.82% |
| 7 | 国寿安保中证养老B | 55.82% |
| 133 | 汇添富创新未来18个月封闭混合B | 2.54% |
截止:2020-12-21
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 42.10% |
| 2 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 42.00% |
| 3 | 汇添富环保行业股票 | 30.62% |
| 4 | 汇添富盈泰灵活配置混合 | 25.86% |
| 5 | 汇添富国企创新股票 | 16.18% |
| 6 | 汇添富医药保健混合A | 15.33% |
| 7 | 汇添富中证主要消费ETF | 14.29% |
| % | ||
截止:2020-12-21
更多