申购费率(前端) | ||
---|---|---|
适用金额 | 原费率 | 同花顺优惠费率 |
100万元以下 | 1.50% | 0.15% |
100万元(包含)-200万元 | 1.20% | 0.12% |
200万元(包含)-500万元 | 0.60% | 0.06% |
500万元以上(包含) | 1000元/笔 | |
赎回费率 | ||
适用期限 | 赎回费率 | |
0天-7天 | 1.50% | |
7天(包含)-30天 | 0.75% | |
30天(包含)-1年 | 0.50% | |
1年(包含)-2年 | 0.25% | |
2年以上(包含) | 0.00% | |
运作费用 | ||
管理费率:1.50%(每年) | 托管费率:0.25%(每年) | 销售服务费:-- |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
343 | 德邦科技创新3年封闭混合 | % |
截止:2024-12-20
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 79.54% |
2 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 79.51% |
3 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 75.85% |
4 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 75.65% |
5 | 德邦半导体产业混合发起式A | 54.29% |
6 | 德邦半导体产业混合发起式C | 54.15% |
7 | 德邦福鑫A | 47.07% |
65 | 德邦科技创新3年封闭混合 | 0.00% |
截止:2024-12-20
更多