新华财富金30天理财 的基金机构持有 0.55亿份,占总份额的 96.64% ,个人投资者持有 0.02 亿份,占总份额的 3.36%
| 报告日期 | 机构持有份额(亿份) | 机构持有比例 (%) | 个人持有份额(亿份) | 个人持有比例(%) | 总份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 0.55 | 96.64 | 0.02 | 3.36 | 0.57 |
| 2015-06-30 | 0.54 | 94.85 | 0.03 | 5.15 | 0.57 |
| 2014-12-31 | 1.02 | 99.70 | 0.00 | 0.30 | 1.02 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 嘉实3个月理财债券E | 1.02% |
| 2 | 嘉实3个月理财债券A | 0.96% |
| 3 | 海富通季季增利理财债券 | 0.92% |
| 4 | 新华财富金30天理财 | 0.87% |
| 5 | 工银60天理财债券B | 0.85% |
| 6 | 易方达月月利理财债券B | 0.82% |
| 7 | 易方达双月利理财债券B | 0.82% |
| 4 | 新华财富金30天理财 | 0.87% |
截止:2016-06-15
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 新华环保B份额 | 14.98% |
| 2 | 新华优选成长混合 | 14.19% |
| 3 | 新华鑫利灵活配置混合 | 12.52% |
| 4 | 新华灵活主题混合 | 12.45% |
| 5 | 新华泛资源优势混合 | 12.24% |
| 6 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 12.04% |
| 7 | 新华积极价值灵活配置混合 | 10.24% |
| 29 | 新华财富金30天理财 | 0.87% |
截止:2016-06-15
更多