单位净值: | 1.0000元 | 累计净值: | 1.8970元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 保本型 | 交易代码: | 070007 | 行情代码: | 160707 |
基金经理: | 邹唯 | 基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 上海浦东发展银行 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 兴业银行、上海浦东发展银行、交通银行、北京银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行、平安银行有限责任公司、中信实业银行、济南市商业银行、温州市商业银行 |
持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(%) | 证券类别 |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 765.400 | 20.000 | 1.86 | A股 |
601939 | 建设银行 | 411.400 | 44.000 | 1.00 | A股 |
601088 | 中国神华 | 406.890 | 11.000 | 0.99 | A股 |
600423 | 柳化股份 | 405.130 | 15.770 | 0.98 | A股 |
600386 | *ST北巴 | 390.400 | 16.000 | 0.95 | A股 |
600880 | 博瑞传播 | 352.900 | 10.000 | 0.86 | A股 |
000625 | 长安汽车 | 349.500 | 15.000 | 0.85 | A股 |
000718 | 苏宁环球 | 340.960 | 8.000 | 0.83 | A股 |
600352 | 浙江龙盛 | 308.000 | 16.000 | 0.75 | A股 |
600519 | 贵州茅台 | 300.940 | 2.000 | 0.73 | A股 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |