建信成长 [530003] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 162729.370 | 46.48 |
| 批发和零售贸易 | 44258.370 | 12.64 |
| 食品、饮料 | 41550.310 | 11.87 |
| 机械、设备、仪表 | 36867.450 | 10.53 |
| 金属、非金属 | 30204.930 | 8.63 |
| 金融、保险业 | 25954.480 | 7.41 |
| 医药、生物制品 | 20451.370 | 5.84 |
| 房地产业 | 17458.800 | 4.99 |
| 信息技术业 | 14104.050 | 4.03 |
| 综合类 | 11284.350 | 3.22 |
| 建筑业 | 9422.370 | 2.69 |
| 纺织、服装、皮毛 | 7664.440 | 2.19 |
| 木材、家具 | 7635.600 | 2.18 |
| 电子 | 7252.160 | 2.07 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 5529.550 | 1.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 5524.170 | 1.58 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 5290.940 | 1.51 |
| 采掘业 | 3834.800 | 1.10 |
| 其他制造业 | 3733.770 | 1.07 |
| 交通运输、仓储业 | 1960.170 | 0.56 |
| 造纸、印刷 | 1839.790 | 0.53 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。