大成300 [519300] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 277604.690 | 31.87 |
| 金融、保险业 | 228956.130 | 26.29 |
| 机械、设备、仪表 | 96427.150 | 11.07 |
| 采掘业 | 93041.480 | 10.68 |
| 金属、非金属 | 71307.760 | 8.19 |
| 房地产业 | 44901.610 | 5.16 |
| 食品、饮料 | 43634.960 | 5.01 |
| 交通运输、仓储业 | 36062.380 | 4.14 |
| 医药、生物制品 | 34503.020 | 3.96 |
| 批发和零售贸易 | 29327.820 | 3.37 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 26796.410 | 3.08 |
| 建筑业 | 26748.250 | 3.07 |
| 信息技术业 | 26516.550 | 3.04 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 19867.540 | 2.28 |
| 综合类 | 19193.960 | 2.20 |
| 社会服务业 | 7772.750 | 0.89 |
| 电子 | 4158.410 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 3520.690 | 0.40 |
| 纺织、服装、皮毛 | 3375.570 | 0.39 |
| 其他制造业 | 3267.560 | 0.38 |
| 传播与文化产业 | 1536.970 | 0.18 |
| 造纸、印刷 | 1062.720 | 0.12 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。