工银红利 [481006] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 206192.950 | 48.61 |
| 金融、保险业 | 90207.740 | 21.27 |
| 食品、饮料 | 90010.850 | 21.22 |
| 机械、设备、仪表 | 49896.710 | 11.76 |
| 医药、生物制品 | 31621.820 | 7.45 |
| 信息技术业 | 29945.820 | 7.06 |
| 批发和零售贸易 | 25307.060 | 5.97 |
| 金属、非金属 | 23309.750 | 5.49 |
| 纺织、服装、皮毛 | 8119.280 | 1.91 |
| 房地产业 | 6854.550 | 1.62 |
| 采掘业 | 6061.300 | 1.43 |
| 社会服务业 | 4724.610 | 1.11 |
| 综合类 | 4403.940 | 1.04 |
| 交通运输、仓储业 | 2928.860 | 0.69 |
| 造纸、印刷 | 1467.000 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 1368.000 | 0.32 |
| 电子 | 1145.030 | 0.27 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 622.510 | 0.15 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 11.440 | 0.00 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。