光大优势 [360007] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 365532.570 | 32.21 |
| 金融、保险业 | 197505.010 | 17.40 |
| 金属、非金属 | 119932.640 | 10.57 |
| 采掘业 | 95113.560 | 8.38 |
| 机械、设备、仪表 | 93784.160 | 8.26 |
| 批发和零售贸易 | 86923.500 | 7.66 |
| 房地产业 | 68381.600 | 6.02 |
| 食品、饮料 | 63820.640 | 5.62 |
| 医药、生物制品 | 59512.950 | 5.24 |
| 社会服务业 | 30614.040 | 2.70 |
| 信息技术业 | 28391.770 | 2.50 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 21313.850 | 1.88 |
| 综合类 | 16132.500 | 1.42 |
| 建筑业 | 13894.500 | 1.22 |
| 交通运输、仓储业 | 7595.820 | 0.67 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 7242.000 | 0.64 |
| 电子 | 7168.340 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 302.210 | 0.03 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。