中银中国 [163801] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 135459.560 | 48.18 |
| 医药、生物制品 | 37374.310 | 13.29 |
| 食品、饮料 | 36978.840 | 13.15 |
| 机械、设备、仪表 | 30000.240 | 10.67 |
| 批发和零售贸易 | 18768.160 | 6.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 15275.710 | 5.43 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 15077.600 | 5.36 |
| 信息技术业 | 13053.490 | 4.64 |
| 社会服务业 | 9378.760 | 3.34 |
| 金属、非金属 | 9130.220 | 3.25 |
| 建筑业 | 8827.220 | 3.14 |
| 电子 | 4127.970 | 1.47 |
| 综合类 | 3273.160 | 1.16 |
| 纺织、服装、皮毛 | 2770.380 | 0.99 |
| 采掘业 | 1207.340 | 0.43 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。