华夏成长 [000001] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 345902.920 | 33.19 |
| 机械、设备、仪表 | 114540.960 | 10.99 |
| 食品、饮料 | 84120.000 | 8.07 |
| 批发和零售贸易 | 58991.900 | 5.66 |
| 金融、保险业 | 53831.580 | 5.17 |
| 信息技术业 | 52173.170 | 5.01 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 51094.630 | 4.90 |
| 金属、非金属 | 50531.690 | 4.85 |
| 医药、生物制品 | 30960.110 | 2.97 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 28691.030 | 2.75 |
| 社会服务业 | 25259.540 | 2.42 |
| 房地产业 | 19613.900 | 1.88 |
| 采掘业 | 16662.000 | 1.60 |
| 交通运输、仓储业 | 14630.870 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 12145.870 | 1.17 |
| 建筑业 | 10657.900 | 1.02 |
| 传播与文化产业 | 8304.910 | 0.80 |
| 综合类 | 7329.000 | 0.70 |
| 造纸、印刷 | 6200.570 | 0.59 |
| 其他制造业 | 4709.470 | 0.45 |
| 纺织、服装、皮毛 | 2386.920 | 0.23 |
| 电子 | 1358.570 | 0.13 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。