中国银河证券•封闭式基金一周看台
发表日期: 2008-04-07 08:52:58 来源: 银河证券
计算截止日:2008-4-4 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 简称 基金规模 (亿份) 到期日 剩余期限(年) 份额净值 (元) 收盘价 (元) 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价(-)/溢价(+)及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序
1 184700 鸿飞 宝盈 5 2008-04-14 0.05 2.9495 3.242 -3.09% 33 0% 27 9.92% 34 3.40% -9.02% 34 -84.91% 35 0% 34
2 184712 科汇 易方达 8 2008-12-13 0.71 4.1987 4.15 -1.27% 10 2.60% 13 -1.16% 33 3.73% 1.17% 32 1.66% 27 1.34% 32
3 184713 科翔 易方达 8 2008-12-13 0.71 4.5926 4.395 -1.83% 21 0.18% 25 -4.30% 31 1.92% 4.50% 30 6.39% 3 1.33% 33
4 500025 汉鼎 富国 5 2008-12-31 0.76 2.5488 2.371 -1.65% 19 -2.83% 33 -6.98% 28 -1.13% 7.50% 27 9.98% 1 4.67% 13
5 184706 天华 银华 25 2009-07-11 1.29 2.0429 1.844 -1.69% 20 1.37% 15 -9.74% 23 2.72% 10.79% 22 8.26% 2 2.15% 30
6 184703 金盛 国泰 5 2009-11-30 1.68 2.4084 2.302 -3.61% 34 0.31% 24 -4.42% 30 3.73% 4.62% 29 2.73% 15 2.40% 28
7 184705 裕泽 博时 5 2011-05-31 3.18 2.8274 2.606 -0.33% 2 4.45% 6 -7.83% 26 4.22% 8.50% 25 2.60% 17 10.40% 1
8 150001 瑞福进取 国投瑞银 30 2012-07-17 4.31 0.745 0.858 -2.87% 30 -6.43% 34 15.17% 35 -4.39% -13.17% 35 -3.22% 34 8.90% 3
9 150002 大成优选 大成 47 2012-08-01 4.35 0.871 0.778 -0.91% 7 -2.63% 32 -10.68% 21 -1.58% 11.95% 20 2.63% 16 3.41% 21
10 184688 开元 南方 20 2013-03-26 5 2.6645 2.515 -4.14% 35 0.52% 21 -5.61% 29 4.38% 5.94% 28 1.16% 28 3.17% 23
11 500001 金泰 国泰 20 2013-03-26 5 2.5107 2.173 -2.29% 26 -1.22% 30 -13.45% 19 -1.60% 15.54% 18 2.93% 13 6.16% 9
12 500008 兴华 华夏 20 2013-04-27 5.08 2.4623 2.183 -1.08% 9 4.50% 5 -11.34% 20 4.74% 12.79% 19 2.40% 22 4.20% 18
13 500003 安信 华安 20 2013-06-21 5.24 2.7392 2.298 -0.99% 8 1.28% 16 -16.11% 12 1.87% 19.20% 11 3.41% 7 2.55% 26
14 500006 裕阳 博时 20 2013-07-24 5.33 2.9563 2.541 -1.36% 12 4.01% 7 -14.05% 18 4.44% 16.34% 17 2.88% 14 4.41% 16
15 184689 普惠 鹏华 20 2014-01-05 5.78 3.099 2.508 -1.59% 18 0.32% 23 -19.07% 6 1.54% 23.56% 5 3.73% 4 3.24% 22
16 500002 泰和 嘉实 20 2014-04-07 6.03 2.7709 2.665 -2.11% 24 5.84% 3 -3.82% 32 7.23% 3.97% 31 0.65% 32 4.57% 15
17 184690 同益 长盛 20 2014-04-07 6.03 2.4201 2.028 -2.11% 23 4.81% 4 -16.20% 11 5.53% 19.33% 10 2.97% 12 4.36% 17
18 184691 景宏 大成 20 2014-05-03 6.1 2.6603 2.149 -2.90% 31 -0.09% 28 -19.22% 5 2.27% 23.79% 4 3.56% 6 3.80% 20
19 500005 汉盛 富国 20 2014-05-09 6.12 3.2739 2.682 -0.40% 3 3.99% 9 -18.08% 9 3.46% 22.07% 8 3.31% 11 4.72% 12
20 184692 裕隆 博时 30 2014-06-14 6.22 3.083 2.781 -0.86% 5 4% 8 -9.80% 22 4.21% 10.86% 21 1.67% 26 5.51% 10
21 500009 安顺 华安 30 2014-06-14 6.22 2.5347 2.178 -1.83% 22 3.42% 11 -14.07% 17 4.37% 16.38% 16 2.47% 20 2.10% 31
22 500018 兴和 华夏 30 2014-07-13 6.3 2.3104 1.879 -1.50% 16 3.24% 12 -18.67% 7 3.74% 22.96% 6 3.34% 8 2.79% 25
23 184693 普丰 鹏华 30 2014-07-13 6.3 2.5236 2.054 -1.58% 17 0.74% 20 -18.61% 8 1.87% 22.86% 7 3.32% 9 3.04% 24
24 184698 天元 南方 30 2014-08-25 6.41 2.6753 2.282 -1.47% 15 -0.09% 29 -14.70% 16 1.18% 17.23% 15 2.51% 18 2.29% 29
25 500011 金鑫 国泰 30 2014-10-20 6.57 2.3575 2.003 -2.46% 27 0.78% 19 -15.04% 14 1.43% 17.70% 13 2.51% 19 6.35% 8
26 184699 同盛 长盛 30 2014-11-04 6.61 2.3221 1.98 -1.30% 11 6.97% 1 -14.73% 15 6.59% 17.28% 14 2.44% 21 8.93% 2
27 500015 汉兴 富国 30 2014-12-29 6.76 2.2647 1.778 -0.86% 6 2.54% 14 -21.49% 2 2.60% 27.37% 1 3.64% 5 6.81% 5
28 184701 景福 大成 30 2014-12-29 6.76 2.2939 1.839 -2.78% 28 1.27% 17 -19.83% 3 3.21% 24.74% 2 3.32% 10 4.92% 11
29 500038 通乾 融通 20 2016-08-28 8.42 2.7508 2.285 -0.66% 4 3.58% 10 -16.93% 10 3.41% 20.39% 9 2.23% 24 4.13% 19
30 184728 鸿阳 宝盈 20 2016-12-09 8.71 1.9926 1.678 -2.81% 29 -1.93% 31 -15.79% 13 0.76% 18.75% 12 1.99% 25 4.65% 14
31 500056 科瑞 易方达 30 2017-03-11 8.96 3.1875 2.915 -1.36% 13 5.92% 2 -8.55% 24 6.28% 9.35% 23 1% 29 2.48% 27
32 184721 丰和 嘉实 30 2017-03-21 8.99 2.5216 2.338 -2.24% 25 1.17% 18 -7.28% 27 3.12% 7.85% 26 0.84% 31 6.65% 6
33 184722 久嘉 长城 20 2017-07-04 9.27 3.2552 2.995 -1.44% 14 0.17% 26 -7.99% 25 1.48% 8.69% 24 0.90% 30 7.61% 4
34 500058 银丰 银河 30 2017-08-14 9.39 1.779 1.429 -3.05% 32 0.35% 22 -19.67% 4 2.73% 24.49% 3 2.36% 23 6.52% 7
郑重声明:
本版文章内容纯属作者个人观点,并不构成投资建议,仅供投资者参考,与爱基金网无关。由于文中陈述文字并未经过证实,爱基金网不保证其内容的准确性、可靠性和有效性。如果读者据此操作,或者向发表本文的机构进行咨询并听取其操作建议,风险自担。