1月17日,华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞)基金(019448)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为0.3万元,暂停原因:为满足广大投资者的投资需求,同时保障基金平稳运作。
资料显示,华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞)现任基金经理为李湘杰,李湘杰任职489天,任期总回报为52.73%。该公募基金最新单位净值0.2601(1月16日),较上一交易日下跌0.46%,近一年上涨32.37%,目前规模为10.26亿元。
李湘杰现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏全球股票(QDII)(美元现钞) | 019550 | 股票型 | 21.53 | 26.96 | 35.38 |
| 华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 019549 | 股票型 | 21.53 | 26.96 | 35.38 |
| 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 000041 | 股票型 | 21.53 | 28.28 | 69.51 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 005698 | 混合型 | 10.26 | 33.72 | 86.94 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | 019448 | 混合型 | 10.26 | 32.37 | 52.73 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | 019447 | 混合型 | 10.26 | 32.37 | 50.00 |
| 华夏港股通精选股票(LOF)A | 160322 | 股票型 | 3.37 | 25.45 | -2.33 |
| 华夏港股通精选股票C | 012884 | 股票型 | 0.55 | 24.79 | -44.56 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
