基金评级
注:↑表示评级较上期上升,↓表示评级较上期下降;未获得任何评级的基金将不在本页显示;点击每列标题可排序。基金公司:
| 对比 | 基金代码 | 基金名称 | 五星评 级家数↓ |
晨星三年 | 银河三年 | 济安金信 | 海通证券 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 4 | ↓ | ||||||
| 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 4 | |||||||
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 3 | ↓ | ||||||
| 163806 | 中银增利债券 | 3 | ↑ | ||||||
| 519989 | 长信利丰债券 | 3 | ↑ | ↑ | |||||
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2 | ↓ | ↓ | |||||
| 160602 | 鹏华普天债券A | 2 | |||||||
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 2 | ↓ | ||||||
| 161902 | 万家增强收益债券 | 2 | ↓ | ↑ | |||||
| 217003 | 招商安泰债券A | 2 | 暂无评级 | 暂无评级 | ↑ | ||||
| 233005 | 大摩强收益债券 | 2 | ↑ | 暂无评级 | |||||
| 253020 | 国联安增利A | 2 | ↓ | ↓ | |||||
| 253021 | 国联安增利B | 2 | ↓ | ↓ | |||||
| 350006 | 天治稳健双盈债券 | 2 | ↑ | ↑ | |||||
| 485011 | 工银瑞信双利债券B | 2 | 暂无评级 | 暂无评级 | |||||
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 2 | 暂无评级 | 暂无评级 | |||||
| 530008 | 建信稳定增利债券 | 2 | |||||||
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1 | 暂无评级 | 暂无评级 | 暂无评级 | 暂无评级 | |||
| 001001 | 华夏债券A/B | 1 | |||||||
| 001003 | 华夏债券C | 1 | ↑ | ||||||
