浦银安盛创业板ETF(159810)7月29日盘中涨2.01%,最新单位净值为1.371。
该基金最近一周跌9.69%,近一个月跌20.63%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1000.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年6月12日,基金经理为宋施怡、陈士俊、高钢杰,截止2026年6月30日,该基金资产规模为8300.72万元。
最新披露的定期数据表明,截止2026年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创(HK3308) | 300308 | 0.94 | 1196.34 | 14.41 |
| 宁德时代(HK3750) | 300750 | 2.85 | 1121.65 | 13.51 |
| 新易盛(300502) | 300502 | 1.36 | 827.95 | 9.97 |
| 东方财富(300059) | 300059 | 14.00 | 285.23 | 3.44 |
| 阳光电源(300274) | 300274 | 1.61 | 255.39 | 3.08 |
| 胜宏科技(HK2476) | 300476 | 0.66 | 228.64 | 2.75 |
| 三环集团(HK6951) | 300408 | 1.36 | 227.74 | 2.74 |
| 天孚通信(300394) | 300394 | 0.69 | 208.18 | 2.51 |
| 江波龙(301308) | 301308 | 0.25 | 175.95 | 2.12 |
| 长川科技(300604) | 300604 | 0.49 | 167.30 | 2.02 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
