5月8日,中金恒宁债券发起C(025273)基金(025273)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为5000万元,暂停原因:保护基金份额持有人的利益。
资料显示,中金恒宁债券发起C(025273)现任基金经理为丁杨、于质冰、杨力元、骆毅,丁杨任职151天,任期总回报为2.45%;于质冰任职164天,任期总回报为2.44%;杨力元任职151天,任期总回报为2.45%;骆毅任职164天,任期总回报为2.44%。该公募基金最新单位净值1.0244(5月8日),较上一交易日下跌0.12%,目前规模为2.07亿元。
于质冰现管理10只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中金恒宁债券发起A(025272) | 025272 | 债券型 | 6.82 | -- | 2.57 |
| 中金恒宁债券发起C(025273) | 025273 | 债券型 | 2.07 | -- | 2.44 |
| 中金安心回报混合C(025772) | 025772 | 混合型 | 1.13 | -- | 3.43 |
| 中金进取回报混合A(025769) | 025769 | 混合型 | 1.00 | -- | 14.62 |
| 中金安心回报混合A(025771) | 025771 | 混合型 | 0.76 | -- | 3.62 |
| 中金丰裕稳健一年持有混合A(025773) | 025773 | 混合型 | 0.36 | -- | 4.48 |
| 中金衡优A(005489) | 005489 | 混合型 | 0.15 | 10.37 | 10.87 |
| 中金进取回报混合C(025770) | 025770 | 混合型 | 0.08 | -- | 14.37 |
| 中金衡优C(005490) | 005490 | 混合型 | 0.06 | 9.93 | 10.41 |
| 中金丰裕稳健一年持有混合C(025774) | 025774 | 混合型 | 0.01 | -- | 4.29 |
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中金恒新90天持有债券发起(018481) | 018481 | 债券型 | 15.97 | 8.01 | 7.76 |
| 中金新锐股票A(024711) | 024711 | 股票型 | 14.30 | -- | 41.81 |
| 中金恒宁债券发起A(025272) | 025272 | 债券型 | 6.82 | -- | 2.57 |
| 中金新锐股票C(024712) | 024712 | 股票型 | 5.79 | -- | 41.21 |
| 中金恒宁债券发起C(025273) | 025273 | 债券型 | 2.07 | -- | 2.45 |
| 中金安心回报混合C(025772) | 025772 | 混合型 | 1.13 | -- | 3.43 |
| 中金安心回报混合A(025771) | 025771 | 混合型 | 0.76 | -- | 3.62 |
| 中金鑫瑞优选一年持有期(011703) | 011703 | 混合型 | 0.76 | 62.86 | 90.03 |
| 中金成长领航混合发起C(019629) | 019629 | 混合型 | 0.10 | 31.31 | 27.19 |
| 中金成长领航混合发起A(019628) | 019628 | 混合型 | 0.07 | 32.12 | 28.39 |
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中金现金管家货币C(005065) | 005065 | 货币型 | 1288.08 | 1.11 | 4.61 |
| 中金聚金利货币(025775) | 025775 | 货币型 | 221.33 | -- | 0.32 |
| 中金现金管家货币B(000883) | 000883 | 货币型 | 205.25 | 1.34 | 5.35 |
| 中金恒新90天持有债券发起(018481) | 018481 | 债券型 | 15.97 | 8.01 | 7.76 |
| 中金现金管家货币A(000882) | 000882 | 货币型 | 14.78 | 1.10 | 4.58 |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C(013112) | 013112 | 债券型 | 11.13 | 1.70 | 7.80 |
| 中金恒宁债券发起A(025272) | 025272 | 债券型 | 6.82 | -- | 2.57 |
| 中金恒宁债券发起C(025273) | 025273 | 债券型 | 2.07 | -- | 2.45 |
| 中金安益30天滚动持有短债发起A(013111) | 013111 | 债券型 | 1.13 | 1.89 | 8.40 |
| 中金现金管家货币D(024230) | 024230 | 货币型 | 0.89 | -- | 1.29 |
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中金金元A(006570) | 006570 | 债券型 | 82.26 | 2.19 | 1.82 |
| 中金浙金(006096) | 006096 | 债券型 | 12.74 | 1.01 | 1.01 |
| 中金恒宁债券发起A(025272) | 025272 | 债券型 | 6.82 | -- | 2.57 |
| 中金新元A(006640) | 006640 | 债券型 | 5.42 | -1.35 | -0.12 |
| 中金恒宁债券发起C(025273) | 025273 | 债券型 | 2.07 | -- | 2.44 |
| 中金安心回报混合C(025772) | 025772 | 混合型 | 1.13 | -- | 3.43 |
| 中金安心回报混合A(025771) | 025771 | 混合型 | 0.76 | -- | 3.62 |
| 中金丰裕稳健一年持有混合A(025773) | 025773 | 混合型 | 0.36 | -- | 4.48 |
| 中金丰裕稳健一年持有混合C(025774) | 025774 | 混合型 | 0.01 | -- | 4.29 |
| 中金金元C(006571) | 006571 | 债券型 | 0.00 | 1.99 | 1.68 |
| 中金新元C(006641) | 006641 | 债券型 | 0.00 | -1.64 | -0.33 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
